Dolomiti Energia Trento vs Dreamland Gran Canaria
TRE vs DGC
IL T QUOTIDIANO ARENA
Top player
JORDAN FORD
21 PIR


Top player
CALEB HOMESLEY
19 PIR


Top player
JORDAN FORD
21 PIR


Top player
CALEB HOMESLEY
19 PIR


Top-Player
Match Information
Arena
IL T QUOTIDIANO ARENA
Zuschauer
2.902
Schiedsrichter
Gytis Vilius, Amit Balak, Huseyin Celik

Dolomiti Energia Trento
Head coach:
Paolo Galbiati
Spieler |
22 A. Lamb* |
Team |
Total |
Min | PKT |
19:22 | 6 |
27:48 | 12 |
25:44 | 17 |
15:39 | 0 |
19:06 | 7 |
16:17 | 3 |
32:12 | 16 |
25:46 | 3 |
00:00 | 0 |
18:06 | 6 |
200:00 | 70 |
2FG
M/A | % |
3/6 | 50.0% |
3/6 | 50.0% |
2/5 | 40.0% |
0/1 | 0.0% |
2/5 | 40.0% |
0/2 | 0.0% |
3/4 | 75.0% |
1/2 | 50.0% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
14/31 | 45.2% |
3FG
M/A | % |
0/1 | 0.0% |
2/6 | 33.3% |
2/3 | 66.7% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
1/5 | 20.0% |
2/6 | 33.3% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
2/7 | 28.6% |
9/28 | 32.1% |
FT
M/A | % |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
7/8 | 87.5% |
0/0 | 0.0% |
3/5 | 60.0% |
0/0 | 0.0% |
4/5 | 80.0% |
1/5 | 20.0% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
15/23 | 65.2% |
Rebounds
O | D | T |
1 | 1 | 2 |
1 | 0 | 1 |
0 | 1 | 1 |
1 | 1 | 2 |
4 | 2 | 6 |
1 | 2 | 3 |
1 | 4 | 5 |
3 | 5 | 8 |
0 | 0 | 0 |
2 | 3 | 5 |
1 | 0 | 1 |
15 | 19 | 34 |
AST | STL | BV |
2 | 1 | 1 |
0 | 0 | 2 |
4 | 3 | 2 |
0 | 3 | 5 |
0 | 1 | 3 |
0 | 1 | 0 |
0 | 2 | 8 |
0 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 |
2 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 |
8 | 13 | 21 |
Blocks
F | A |
0 | 1 |
0 | 1 |
0 | 1 |
0 | 1 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 5 |
Fouls
C | D |
5 | 0 |
1 | 1 |
1 | 5 |
3 | 1 |
2 | 3 |
3 | 1 |
1 | 7 |
3 | 3 |
0 | 0 |
2 | 1 |
0 | 0 |
21 | 22 |
PIR | +/- |
0 | -15 |
3 | -18 |
21 | +11 |
-4 | -12 |
6 | +4 |
-1 | -1 |
15 | +2 |
7 | -15 |
0 | |
8 | -11 |
1 | |
56 | -55 |
* Starter

Dreamland Gran Canaria
Head coach:
Jaka Lakovic
Min | PKT |
03:23 | 0 |
17:48 | 9 |
19:32 | 15 |
22:22 | 8 |
26:08 | 10 |
12:26 | 1 |
17:38 | 6 |
16:44 | 2 |
21:19 | 9 |
18:39 | 11 |
20:28 | 8 |
03:33 | 2 |
200:00 | 81 |
2FG
M/A | % |
0/0 | 0.0% |
3/3 | 100.0% |
0/2 | 0.0% |
2/4 | 50.0% |
2/3 | 66.7% |
0/1 | 0.0% |
3/5 | 60.0% |
1/2 | 50.0% |
3/4 | 75.0% |
4/7 | 57.1% |
2/2 | 100.0% |
1/1 | 100.0% |
21/34 | 61.8% |
3FG
M/A | % |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
4/7 | 57.1% |
1/5 | 20.0% |
2/5 | 40.0% |
0/1 | 0.0% |
0/3 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
1/3 | 33.3% |
1/1 | 100.0% |
0/2 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
9/27 | 33.3% |
FT
M/A | % |
0/0 | 0.0% |
3/4 | 75.0% |
3/4 | 75.0% |
1/1 | 100.0% |
0/0 | 0.0% |
1/2 | 50.0% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
4/4 | 100.0% |
0/0 | 0.0% |
12/15 | 80.0% |
Rebounds
O | D | T |
0 | 1 | 1 |
1 | 2 | 3 |
1 | 2 | 3 |
0 | 2 | 2 |
1 | 3 | 4 |
1 | 4 | 5 |
0 | 0 | 0 |
2 | 2 | 4 |
2 | 2 | 4 |
2 | 4 | 6 |
0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 1 |
3 | 4 | 7 |
13 | 26 | 39 |
AST | STL | BV |
0 | 0 | 2 |
0 | 0 | 3 |
2 | 0 | 1 |
2 | 2 | 3 |
2 | 3 | 2 |
0 | 1 | 3 |
2 | 2 | 2 |
1 | 0 | 1 |
3 | 0 | 0 |
2 | 1 | 1 |
0 | 2 | 1 |
0 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 |
14 | 11 | 19 |
Blocks
F | A |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
2 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
5 | 0 |
Fouls
C | D |
0 | 0 |
3 | 3 |
1 | 7 |
2 | 3 |
2 | 1 |
1 | 1 |
2 | 1 |
2 | 0 |
3 | 1 |
1 | 1 |
2 | 3 |
3 | 0 |
0 | 0 |
22 | 21 |
PIR | +/- |
-1 | -4 |
9 | -4 |
19 | +11 |
6 | +4 |
14 | +8 |
1 | +3 |
2 | +7 |
4 | +5 |
11 | +10 |
17 | +20 |
8 | |
-1 | -5 |
7 | |
96 | +55 |
* Starter
- 56PIRLeistungs-Indexwert96
- 70PKTPunkte81
- 45.22P%Zwei Punkte %61.8
- 32.13P%Drei Punkte %33.3
- 65.2FW%Freiwurf %80.0
- 15OREBOffensive rebounds13
- 19DREBDefensiv-Rebounds26
- 34TREBRebounds gesamt39
- 8ASTAssists14
- 13STLSteals11
- 0BLKBlocks5
- 21BVBallverluste19