Anadolu Efes Istanbul vs Panathinaikos AKTOR Athens
EFS vs PAO
BASKETBALL DEVELOPMENT CENTER
Top player
SHANE LARKIN
17 PIR


Top player
KOSTAS SLOUKAS
26 PIR


Top player
SHANE LARKIN
17 PIR


Top player
KOSTAS SLOUKAS
26 PIR


Top-Player
Match Information
Arena
BASKETBALL DEVELOPMENT CENTER
Zuschauer
10.000
Schiedsrichter
Miguel Angel Perez, Juan Carlos Garcia, Arturas Sukys

Anadolu Efes Istanbul
Head coach:
Luca Banchi
Min | PKT |
30:51 | 9 |
02:03 | 0 |
30:45 | 19 |
20:23 | 15 |
27:01 | 9 |
08:49 | 4 |
20:57 | 3 |
03:26 | 0 |
28:23 | 14 |
09:23 | 6 |
17:21 | 6 |
00:38 | 0 |
200:00 | 85 |
2FG
M/A | % |
3/3 | 100.0% |
0/0 | 0.0% |
3/7 | 42.9% |
3/4 | 75.0% |
0/0 | 0.0% |
1/4 | 25.0% |
1/5 | 20.0% |
0/0 | 0.0% |
3/6 | 50.0% |
3/4 | 75.0% |
1/2 | 50.0% |
0/0 | 0.0% |
18/35 | 51.4% |
3FG
M/A | % |
1/4 | 25.0% |
0/0 | 0.0% |
4/9 | 44.4% |
3/4 | 75.0% |
2/4 | 50.0% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
2/5 | 40.0% |
0/0 | 0.0% |
1/1 | 100.0% |
0/0 | 0.0% |
13/27 | 48.1% |
FT
M/A | % |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
1/1 | 100.0% |
0/1 | 0.0% |
3/4 | 75.0% |
2/2 | 100.0% |
1/2 | 50.0% |
0/0 | 0.0% |
2/3 | 66.7% |
0/1 | 0.0% |
1/4 | 25.0% |
0/0 | 0.0% |
10/18 | 55.6% |
Rebounds
O | D | T |
1 | 3 | 4 |
0 | 0 | 0 |
1 | 3 | 4 |
0 | 1 | 1 |
0 | 2 | 2 |
1 | 1 | 2 |
2 | 2 | 4 |
0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 2 |
1 | 0 | 1 |
2 | 2 | 4 |
0 | 0 | 0 |
1 | 3 | 4 |
10 | 18 | 28 |
AST | STL | BV |
9 | 1 | 1 |
0 | 0 | 0 |
1 | 3 | 2 |
1 | 0 | 1 |
5 | 0 | 1 |
2 | 0 | 1 |
2 | 0 | 1 |
0 | 1 | 0 |
1 | 1 | 1 |
0 | 1 | 2 |
3 | 3 | 1 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 1 |
24 | 10 | 12 |
Blocks
F | A |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
1 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
4 | 0 |
Fouls
C | D |
3 | 1 |
0 | 0 |
2 | 1 |
3 | 3 |
1 | 2 |
2 | 1 |
5 | 3 |
0 | 1 |
0 | 4 |
1 | 1 |
2 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
19 | 19 |
PIR | +/- |
17 | +4 |
0 | -6 |
16 | |
13 | +4 |
14 | +8 |
4 | -1 |
2 | +2 |
2 | -2 |
14 | +4 |
4 | -2 |
11 | +6 |
0 | -2 |
3 | |
100 | +15 |
* Starter

Panathinaikos AKTOR Athens
Head coach:
Ergin Ataman
Spieler |
25 K. Nunn* |
Team |
Total |
Min | PKT |
00:00 | 0 |
04:52 | 0 |
28:08 | 14 |
35:15 | 22 |
00:00 | 0 |
19:47 | 3 |
00:00 | 0 |
32:14 | 12 |
08:52 | 0 |
23:42 | 15 |
24:23 | 7 |
22:47 | 9 |
200:00 | 82 |
2FG
M/A | % |
0/0 | 0.0% |
0/2 | 0.0% |
2/4 | 50.0% |
7/9 | 77.8% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
1/8 | 12.5% |
0/2 | 0.0% |
3/3 | 100.0% |
2/4 | 50.0% |
4/8 | 50.0% |
19/40 | 47.5% |
3FG
M/A | % |
0/0 | 0.0% |
0/1 | 0.0% |
1/1 | 100.0% |
2/8 | 25.0% |
0/0 | 0.0% |
1/1 | 100.0% |
0/0 | 0.0% |
2/4 | 50.0% |
0/0 | 0.0% |
3/4 | 75.0% |
1/3 | 33.3% |
0/0 | 0.0% |
10/22 | 45.5% |
FT
M/A | % |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
7/7 | 100.0% |
2/2 | 100.0% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
4/6 | 66.7% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
1/2 | 50.0% |
14/17 | 82.4% |
Rebounds
O | D | T |
0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 1 |
0 | 3 | 3 |
0 | 3 | 3 |
0 | 0 | 0 |
2 | 5 | 7 |
0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 3 |
1 | 0 | 1 |
3 | 4 | 7 |
1 | 1 | 2 |
6 | 2 | 8 |
2 | 4 | 6 |
16 | 25 | 41 |
AST | STL | BV |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 1 |
6 | 1 | 2 |
2 | 1 | 1 |
0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 2 |
0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 2 |
1 | 2 | 2 |
3 | 0 | 4 |
1 | 0 | 0 |
1 | 1 | 1 |
0 | 0 | 1 |
20 | 5 | 16 |
Blocks
F | A |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 4 |
Fouls
C | D |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 6 |
3 | 4 |
0 | 0 |
1 | 1 |
0 | 0 |
4 | 5 |
3 | 0 |
3 | 1 |
5 | 0 |
1 | 2 |
0 | 0 |
20 | 19 |
PIR | +/- |
0 | |
-3 | -8 |
26 | +8 |
19 | -4 |
0 | |
12 | -2 |
0 | |
3 | -3 |
-3 | -5 |
18 | +14 |
1 | -15 |
13 | |
5 | |
91 | -15 |
* Starter
- 100PIRLeistungs-Indexwert91
- 85PKTPunkte82
- 51.42P%Zwei Punkte %47.5
- 48.13P%Drei Punkte %45.5
- 55.6FW%Freiwurf %82.4
- 10OREBOffensive rebounds16
- 18DREBDefensiv-Rebounds25
- 28TREBRebounds gesamt41
- 24ASTAssists20
- 10STLSteals5
- 4BLKBlocks0
- 12BVBallverluste16