FC Barcelona vs Anadolu Efes Istanbul
BAR vs EFS
PALAU BLAUGRANA
Top player
JUAN NUNEZ
17 PIR


Top player
ELIJAH BRYANT
18 PIR


Top player
JUAN NUNEZ
17 PIR


Top player
ELIJAH BRYANT
18 PIR


Top-Player
Match Information
Arena
PALAU BLAUGRANA
Zuschauer
6.343
Schiedsrichter
Damir Javor, Milivoje Jovcic, Tomasz Trawicki

FC Barcelona
Head coach:
Joan Penarroya
Min | PKT |
23:55 | 15 |
07:28 | 3 |
17:09 | 11 |
22:39 | 10 |
16:40 | 10 |
20:15 | 6 |
00:00 | 0 |
21:43 | 11 |
15:07 | 13 |
22:37 | 5 |
25:52 | 4 |
06:35 | 2 |
200:00 | 90 |
2FG
M/A | % |
3/6 | 50.0% |
0/2 | 0.0% |
5/6 | 83.3% |
2/2 | 100.0% |
5/6 | 83.3% |
1/1 | 100.0% |
0/0 | 0.0% |
5/6 | 83.3% |
6/6 | 100.0% |
1/1 | 100.0% |
0/2 | 0.0% |
1/2 | 50.0% |
29/40 | 72.5% |
3FG
M/A | % |
2/3 | 66.7% |
1/1 | 100.0% |
0/1 | 0.0% |
2/5 | 40.0% |
0/0 | 0.0% |
1/1 | 100.0% |
0/0 | 0.0% |
0/3 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
1/4 | 25.0% |
1/3 | 33.3% |
0/1 | 0.0% |
8/22 | 36.4% |
FT
M/A | % |
3/3 | 100.0% |
0/0 | 0.0% |
1/2 | 50.0% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
1/2 | 50.0% |
0/0 | 0.0% |
1/1 | 100.0% |
1/2 | 50.0% |
0/0 | 0.0% |
1/1 | 100.0% |
0/0 | 0.0% |
8/11 | 72.7% |
Rebounds
O | D | T |
0 | 2 | 2 |
1 | 0 | 1 |
1 | 3 | 4 |
0 | 0 | 0 |
0 | 6 | 6 |
2 | 1 | 3 |
0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 3 |
0 | 1 | 1 |
1 | 1 | 2 |
1 | 1 | 2 |
2 | 0 | 2 |
0 | 4 | 4 |
9 | 21 | 30 |
AST | STL | BV |
5 | 1 | 2 |
0 | 0 | 0 |
3 | 1 | 1 |
2 | 0 | 1 |
1 | 1 | 2 |
7 | 1 | 3 |
0 | 0 | 0 |
6 | 1 | 0 |
0 | 0 | 2 |
0 | 0 | 0 |
2 | 1 | 1 |
1 | 0 | 0 |
0 | 0 | 1 |
27 | 6 | 13 |
Blocks
F | A |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
2 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
2 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
5 | 1 |
Fouls
C | D |
2 | 1 |
0 | 0 |
4 | 2 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 3 |
0 | 0 |
2 | 2 |
2 | 1 |
2 | 0 |
2 | 0 |
3 | 0 |
0 | 0 |
18 | 9 |
PIR | +/- |
16 | -3 |
1 | +3 |
13 | +15 |
8 | +13 |
16 | +2 |
16 | +1 |
0 | |
17 | +13 |
12 | |
2 | +6 |
3 | -1 |
0 | +1 |
3 | |
107 | +50 |
* Starter

Anadolu Efes Istanbul
Head coach:
Luca Banchi
Spieler |
25 D. Oturu |
Team |
Total |
Min | PKT |
26:39 | 13 |
18:30 | 3 |
07:05 | 0 |
26:20 | 16 |
14:07 | 1 |
28:03 | 10 |
06:44 | 2 |
13:24 | 6 |
21:08 | 13 |
13:25 | 5 |
11:56 | 8 |
12:39 | 3 |
200:00 | 80 |
2FG
M/A | % |
0/5 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
0/1 | 0.0% |
6/7 | 85.7% |
0/1 | 0.0% |
0/1 | 0.0% |
0/1 | 0.0% |
1/1 | 100.0% |
6/8 | 75.0% |
1/2 | 50.0% |
3/4 | 75.0% |
0/0 | 0.0% |
17/31 | 54.8% |
3FG
M/A | % |
3/6 | 50.0% |
1/3 | 33.3% |
0/0 | 0.0% |
1/4 | 25.0% |
0/0 | 0.0% |
3/5 | 60.0% |
0/1 | 0.0% |
1/2 | 50.0% |
0/0 | 0.0% |
1/1 | 100.0% |
0/0 | 0.0% |
1/2 | 50.0% |
11/24 | 45.8% |
FT
M/A | % |
4/4 | 100.0% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
1/1 | 100.0% |
1/2 | 50.0% |
1/2 | 50.0% |
2/2 | 100.0% |
1/1 | 100.0% |
1/2 | 50.0% |
0/0 | 0.0% |
2/2 | 100.0% |
0/0 | 0.0% |
13/16 | 81.3% |
Rebounds
O | D | T |
0 | 1 | 1 |
0 | 2 | 2 |
0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 3 |
0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 3 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
2 | 3 | 5 |
0 | 1 | 1 |
1 | 0 | 1 |
1 | 2 | 3 |
2 | 0 | 2 |
8 | 13 | 21 |
AST | STL | BV |
2 | 0 | 0 |
3 | 1 | 0 |
0 | 0 | 1 |
1 | 1 | 2 |
2 | 0 | 3 |
6 | 1 | 1 |
0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 |
1 | 2 | 5 |
0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 |
1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 |
18 | 6 | 14 |
Blocks
F | A |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 1 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 1 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 5 |
Fouls
C | D |
0 | 4 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 2 |
1 | 2 |
1 | 2 |
0 | 1 |
0 | 3 |
4 | 2 |
2 | 0 |
1 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
10 | 18 |
PIR | +/- |
12 | -6 |
6 | -2 |
-2 | -1 |
18 | -5 |
-2 | +4 |
15 | -8 |
1 | -10 |
8 | -8 |
10 | -3 |
2 | +1 |
10 | -4 |
5 | -8 |
2 | |
85 | -50 |
* Starter
- 107PIRLeistungs-Indexwert85
- 90PKTPunkte80
- 72.52P%Zwei Punkte %54.8
- 36.43P%Drei Punkte %45.8
- 72.7FW%Freiwurf %81.3
- 9OREBOffensive rebounds8
- 21DREBDefensiv-Rebounds13
- 30TREBRebounds gesamt21
- 27ASTAssists18
- 6STLSteals6
- 5BLKBlocks1
- 13BVBallverluste14