FC Barcelona vs Virtus Segafredo Bologna
BAR vs VIR
PALAU BLAUGRANA
Top player
KEVIN PUNTER
22 PIR


Top player
JUSTIN HOLIDAY
16 PIR


Top player
KEVIN PUNTER
22 PIR


Top player
JUSTIN HOLIDAY
16 PIR


Top-Player
Match Information
Arena
PALAU BLAUGRANA
Zuschauer
6.955
Schiedsrichter
Robert Lottermoser, Jakub Zamojski, Rain Peerandi

FC Barcelona
Head coach:
Joan Penarroya
Min | PKT |
29:04 | 20 |
24:49 | 12 |
15:17 | 9 |
21:18 | 10 |
29:16 | 11 |
18:34 | 9 |
06:09 | 0 |
11:56 | 0 |
22:46 | 10 |
20:51 | 10 |
00:00 | 0 |
00:00 | 0 |
200:00 | 91 |
2FG
M/A | % |
2/3 | 66.7% |
4/7 | 57.1% |
2/4 | 50.0% |
3/4 | 75.0% |
2/4 | 50.0% |
4/7 | 57.1% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
4/7 | 57.1% |
4/5 | 80.0% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
25/41 | 61.0% |
3FG
M/A | % |
4/5 | 80.0% |
1/1 | 100.0% |
1/1 | 100.0% |
1/5 | 20.0% |
2/4 | 50.0% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
0/4 | 0.0% |
0/3 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
9/23 | 39.1% |
FT
M/A | % |
4/4 | 100.0% |
1/1 | 100.0% |
2/2 | 100.0% |
1/2 | 50.0% |
1/2 | 50.0% |
1/3 | 33.3% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
2/2 | 100.0% |
2/3 | 66.7% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
14/19 | 73.7% |
Rebounds
O | D | T |
1 | 0 | 1 |
0 | 2 | 2 |
0 | 2 | 2 |
0 | 1 | 1 |
1 | 4 | 5 |
2 | 5 | 7 |
1 | 0 | 1 |
0 | 1 | 1 |
2 | 1 | 3 |
0 | 2 | 2 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
3 | 1 | 4 |
10 | 19 | 29 |
AST | STL | BV |
1 | 2 | 3 |
0 | 1 | 0 |
2 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 |
9 | 0 | 2 |
0 | 2 | 1 |
0 | 0 | 1 |
1 | 2 | 1 |
1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 1 |
22 | 11 | 12 |
Blocks
F | A |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
Fouls
C | D |
2 | 5 |
2 | 2 |
0 | 2 |
4 | 2 |
0 | 1 |
3 | 3 |
2 | 0 |
3 | 0 |
3 | 3 |
0 | 3 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
19 | 21 |
PIR | +/- |
22 | +8 |
12 | -5 |
13 | +3 |
10 | -6 |
19 | +7 |
12 | -5 |
-2 | +6 |
0 | +4 |
7 | +5 |
13 | +3 |
0 | |
0 | |
3 | |
109 | +20 |
* Starter

Virtus Segafredo Bologna
Head coach:
Dusko Ivanovic
Min | PKT |
25:22 | 11 |
20:54 | 16 |
00:00 | 0 |
15:16 | 0 |
23:29 | 15 |
28:26 | 17 |
15:25 | 0 |
20:28 | 5 |
12:35 | 5 |
15:09 | 6 |
14:54 | 12 |
08:02 | 0 |
200:00 | 87 |
2FG
M/A | % |
3/7 | 42.9% |
2/2 | 100.0% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
0/1 | 0.0% |
4/10 | 40.0% |
0/1 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
1/1 | 100.0% |
1/2 | 50.0% |
6/8 | 75.0% |
0/0 | 0.0% |
17/32 | 53.1% |
3FG
M/A | % |
0/0 | 0.0% |
4/5 | 80.0% |
0/0 | 0.0% |
0/1 | 0.0% |
5/9 | 55.6% |
0/2 | 0.0% |
0/1 | 0.0% |
1/5 | 20.0% |
1/2 | 50.0% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
11/25 | 44.0% |
FT
M/A | % |
5/6 | 83.3% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
9/11 | 81.8% |
0/0 | 0.0% |
2/2 | 100.0% |
0/0 | 0.0% |
4/4 | 100.0% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
20/23 | 87.0% |
Rebounds
O | D | T |
0 | 3 | 3 |
0 | 1 | 1 |
0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 1 |
0 | 3 | 3 |
0 | 1 | 1 |
1 | 2 | 3 |
0 | 3 | 3 |
3 | 3 | 6 |
0 | 2 | 2 |
2 | 2 | 4 |
2 | 0 | 2 |
3 | 0 | 3 |
11 | 21 | 32 |
AST | STL | BV |
4 | 1 | 4 |
0 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 |
2 | 0 | 2 |
0 | 2 | 2 |
2 | 0 | 2 |
0 | 0 | 4 |
0 | 0 | 0 |
2 | 2 | 0 |
0 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 1 |
16 | 6 | 16 |
Blocks
F | A |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 1 |
Fouls
C | D |
4 | 4 |
2 | 1 |
0 | 0 |
3 | 0 |
2 | 2 |
3 | 7 |
2 | 1 |
3 | 1 |
1 | 0 |
1 | 3 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
21 | 19 |
PIR | +/- |
10 | -2 |
16 | +5 |
0 | |
3 | +2 |
13 | -9 |
12 | -4 |
0 | -3 |
-3 | -6 |
9 | +4 |
13 | -1 |
13 | -3 |
2 | -3 |
2 | |
90 | -20 |
* Starter
- 109PIRLeistungs-Indexwert90
- 91PKTPunkte87
- 61.02P%Zwei Punkte %53.1
- 39.13P%Drei Punkte %44.0
- 73.7FW%Freiwurf %87.0
- 10OREBOffensive rebounds11
- 19DREBDefensiv-Rebounds21
- 29TREBRebounds gesamt32
- 22ASTAssists16
- 11STLSteals6
- 1BLKBlocks0
- 12BVBallverluste16