FC Bayern Munich vs FC Barcelona
BAY vs BAR
SAP GARDEN
Top player
ANDREAS OBST
30 PIR


Top player
JABARI PARKER
29 PIR


Top player
ANDREAS OBST
30 PIR


Top player
JABARI PARKER
29 PIR


Top-Player
Match Information
Arena
SAP GARDEN
Zuschauer
10.823
Schiedsrichter
Ilija Belosevic, Milivoje Jovcic, Hugues Thepenier
Forward
Center

FC Bayern Munich
Head coach:
Gordon Herbert
Min | PKT |
22:13 | 14 |
17:26 | 7 |
29:47 | 25 |
22:05 | 0 |
20:18 | 5 |
03:09 | 2 |
28:29 | 34 |
16:04 | 0 |
12:49 | 0 |
03:51 | 0 |
21:12 | 10 |
02:37 | 3 |
200:00 | 100 |
2FG
M/A | % |
0/0 | 0.0% |
2/4 | 50.0% |
7/8 | 87.5% |
0/0 | 0.0% |
1/1 | 100.0% |
1/1 | 100.0% |
0/0 | 0.0% |
0/2 | 0.0% |
0/1 | 0.0% |
0/2 | 0.0% |
4/5 | 80.0% |
0/0 | 0.0% |
15/24 | 62.5% |
3FG
M/A | % |
4/7 | 57.1% |
1/1 | 100.0% |
2/9 | 22.2% |
0/3 | 0.0% |
1/1 | 100.0% |
0/0 | 0.0% |
11/16 | 68.8% |
0/1 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
0/3 | 0.0% |
1/1 | 100.0% |
20/42 | 47.6% |
FT
M/A | % |
2/2 | 100.0% |
0/0 | 0.0% |
5/6 | 83.3% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
1/1 | 100.0% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
2/2 | 100.0% |
0/0 | 0.0% |
10/11 | 90.9% |
Rebounds
O | D | T |
1 | 4 | 5 |
2 | 1 | 3 |
0 | 2 | 2 |
1 | 6 | 7 |
0 | 2 | 2 |
0 | 0 | 0 |
2 | 1 | 3 |
0 | 2 | 2 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
1 | 3 | 4 |
0 | 1 | 1 |
0 | 0 | 0 |
7 | 22 | 29 |
AST | STL | BV |
4 | 2 | 2 |
1 | 3 | 2 |
1 | 2 | 2 |
3 | 0 | 1 |
5 | 3 | 0 |
0 | 0 | 1 |
1 | 0 | 3 |
1 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 1 |
1 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
18 | 10 | 13 |
Blocks
F | A |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
2 | 1 |
Fouls
C | D |
4 | 2 |
2 | 0 |
2 | 9 |
1 | 0 |
3 | 0 |
0 | 0 |
3 | 3 |
1 | 0 |
3 | 0 |
2 | 0 |
3 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
24 | 16 |
PIR | +/- |
18 | +11 |
9 | +17 |
26 | +25 |
6 | +8 |
12 | +12 |
1 | -4 |
30 | +17 |
-2 | +5 |
-4 | +5 |
-4 | -2 |
8 | +19 |
5 | -3 |
0 | |
105 | +110 |
* Starter

FC Barcelona
Head coach:
Joan Penarroya
Min | PKT |
19:44 | 7 |
22:30 | 4 |
04:26 | 0 |
18:11 | 8 |
15:50 | 5 |
19:12 | 4 |
13:25 | 10 |
20:25 | 5 |
08:24 | 3 |
11:54 | 0 |
27:03 | 26 |
18:56 | 6 |
200:00 | 78 |
2FG
M/A | % |
1/5 | 20.0% |
1/2 | 50.0% |
0/0 | 0.0% |
3/3 | 100.0% |
2/5 | 40.0% |
2/4 | 50.0% |
4/5 | 80.0% |
2/3 | 66.7% |
1/1 | 100.0% |
0/0 | 0.0% |
8/8 | 100.0% |
2/3 | 66.7% |
26/39 | 66.7% |
3FG
M/A | % |
1/7 | 14.3% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
0/1 | 0.0% |
0/2 | 0.0% |
0/1 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
0/1 | 0.0% |
3/5 | 60.0% |
0/1 | 0.0% |
4/18 | 22.2% |
FT
M/A | % |
2/2 | 100.0% |
2/2 | 100.0% |
0/3 | 0.0% |
2/2 | 100.0% |
1/2 | 50.0% |
0/0 | 0.0% |
2/2 | 100.0% |
1/2 | 50.0% |
1/2 | 50.0% |
0/0 | 0.0% |
1/2 | 50.0% |
2/2 | 100.0% |
14/21 | 66.7% |
Rebounds
O | D | T |
0 | 2 | 2 |
0 | 1 | 1 |
0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 2 |
0 | 0 | 0 |
1 | 5 | 6 |
0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 2 |
0 | 4 | 4 |
0 | 1 | 1 |
0 | 3 | 3 |
0 | 1 | 1 |
3 | 4 | 7 |
6 | 23 | 29 |
AST | STL | BV |
2 | 1 | 1 |
0 | 0 | 2 |
1 | 0 | 0 |
0 | 1 | 1 |
2 | 1 | 0 |
5 | 1 | 3 |
0 | 0 | 2 |
7 | 1 | 3 |
0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 |
2 | 2 | 3 |
1 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 |
22 | 8 | 15 |
Blocks
F | A |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
1 | 2 |
Fouls
C | D |
3 | 2 |
3 | 1 |
0 | 1 |
0 | 2 |
1 | 1 |
3 | 3 |
1 | 4 |
3 | 4 |
1 | 1 |
0 | 2 |
0 | 2 |
2 | 1 |
0 | 0 |
17 | 24 |
PIR | +/- |
0 | -15 |
0 | -21 |
-1 | -6 |
11 | -9 |
1 | -1 |
10 | -9 |
10 | -12 |
11 | -11 |
7 | -1 |
4 | -5 |
29 | -14 |
5 | -6 |
7 | |
94 | -110 |
* Starter
- 105PIRLeistungs-Indexwert94
- 100PKTPunkte78
- 62.52P%Zwei Punkte %66.7
- 47.63P%Drei Punkte %22.2
- 90.9FW%Freiwurf %66.7
- 7OREBOffensive rebounds6
- 22DREBDefensiv-Rebounds23
- 29TREBRebounds gesamt29
- 18ASTAssists22
- 10STLSteals8
- 2BLKBlocks1
- 13BVBallverluste15