Panathinaikos AKTOR Athens vs Anadolu Efes Istanbul
PAO vs EFS
OAKA Altion
Top player
JUANCHO HERNANGOMEZ
40 PIR


Top player
VINCENT POIRIER
29 PIR


Top player
JUANCHO HERNANGOMEZ
40 PIR


Top player
VINCENT POIRIER
29 PIR


Top-Player
Match Information
Arena
OAKA Altion
Zuschauer
18.890
Schiedsrichter
Ilija Belosevic, Mehdi Difallah, Arturas Sukys

Panathinaikos AKTOR Athens
Head coach:
Ergin Ataman
Spieler |
25 K. Nunn* |
Team |
Total |
Min | PKT |
08:02 | 2 |
09:13 | 5 |
26:25 | 13 |
21:06 | 11 |
00:00 | 0 |
25:25 | 3 |
00:00 | 0 |
31:01 | 15 |
11:15 | 2 |
39:04 | 20 |
04:53 | 2 |
23:36 | 14 |
200:00 | 87 |
2FG
M/A | % |
0/1 | 0.0% |
1/2 | 50.0% |
2/2 | 100.0% |
1/5 | 20.0% |
0/0 | 0.0% |
0/2 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
1/5 | 20.0% |
0/1 | 0.0% |
7/7 | 100.0% |
1/3 | 33.3% |
6/10 | 60.0% |
19/38 | 50.0% |
3FG
M/A | % |
0/0 | 0.0% |
1/1 | 100.0% |
1/3 | 33.3% |
2/6 | 33.3% |
0/0 | 0.0% |
1/4 | 25.0% |
0/0 | 0.0% |
3/10 | 30.0% |
0/0 | 0.0% |
2/5 | 40.0% |
0/1 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
10/30 | 33.3% |
FT
M/A | % |
2/2 | 100.0% |
0/0 | 0.0% |
6/6 | 100.0% |
3/4 | 75.0% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
4/4 | 100.0% |
2/2 | 100.0% |
0/2 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
2/2 | 100.0% |
19/22 | 86.4% |
Rebounds
O | D | T |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 2 |
1 | 3 | 4 |
0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 1 |
2 | 0 | 2 |
2 | 14 | 16 |
0 | 1 | 1 |
4 | 3 | 7 |
1 | 2 | 3 |
12 | 25 | 37 |
AST | STL | BV |
1 | 1 | 0 |
0 | 2 | 2 |
4 | 0 | 1 |
1 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 4 |
1 | 1 | 2 |
3 | 3 | 0 |
0 | 1 | 0 |
1 | 0 | 2 |
0 | 0 | 1 |
17 | 9 | 12 |
Blocks
F | A |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 1 |
2 | 0 |
0 | 1 |
0 | 3 |
0 | 0 |
2 | 6 |
Fouls
C | D |
1 | 1 |
2 | 0 |
1 | 3 |
1 | 3 |
0 | 0 |
1 | 2 |
0 | 0 |
4 | 5 |
5 | 2 |
2 | 3 |
0 | 0 |
2 | 1 |
0 | 0 |
19 | 20 |
PIR | +/- |
3 | +1 |
2 | -4 |
18 | +12 |
9 | -5 |
0 | |
1 | -1 |
0 | |
7 | +1 |
-1 | +8 |
40 | +11 |
0 | +3 |
12 | -6 |
2 | |
93 | +20 |
* Starter

Anadolu Efes Istanbul
Head coach:
Luca Banchi
Min | PKT |
31:20 | 17 |
14:08 | 3 |
28:31 | 14 |
12:15 | 3 |
27:50 | 8 |
18:46 | 8 |
26:39 | 17 |
00:00 | 0 |
05:45 | 0 |
13:00 | 2 |
00:00 | 0 |
21:46 | 11 |
200:00 | 83 |
2FG
M/A | % |
2/4 | 50.0% |
0/1 | 0.0% |
5/9 | 55.6% |
0/0 | 0.0% |
1/6 | 16.7% |
3/5 | 60.0% |
7/8 | 87.5% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
1/2 | 50.0% |
0/0 | 0.0% |
2/2 | 100.0% |
21/37 | 56.8% |
3FG
M/A | % |
3/9 | 33.3% |
1/3 | 33.3% |
0/4 | 0.0% |
1/1 | 100.0% |
2/6 | 33.3% |
0/3 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
0/1 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
2/4 | 50.0% |
9/31 | 29.0% |
FT
M/A | % |
4/5 | 80.0% |
0/0 | 0.0% |
4/4 | 100.0% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
2/2 | 100.0% |
3/4 | 75.0% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
1/2 | 50.0% |
14/17 | 82.4% |
Rebounds
O | D | T |
1 | 6 | 7 |
0 | 2 | 2 |
1 | 3 | 4 |
0 | 1 | 1 |
1 | 1 | 2 |
0 | 4 | 4 |
4 | 4 | 8 |
0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 1 |
2 | 1 | 3 |
0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 3 |
3 | 2 | 5 |
13 | 27 | 40 |
AST | STL | BV |
4 | 1 | 2 |
2 | 0 | 1 |
1 | 0 | 2 |
0 | 0 | 1 |
5 | 0 | 1 |
1 | 1 | 3 |
2 | 1 | 3 |
0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 |
0 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 2 |
0 | 0 | 0 |
18 | 3 | 16 |
Blocks
F | A |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
5 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
6 | 2 |
Fouls
C | D |
0 | 2 |
0 | 0 |
4 | 5 |
2 | 2 |
0 | 1 |
5 | 2 |
3 | 4 |
0 | 0 |
1 | 0 |
2 | 1 |
0 | 0 |
3 | 1 |
0 | 0 |
20 | 18 |
PIR | +/- |
19 | +1 |
3 | +10 |
10 | -20 |
3 | -6 |
5 | -4 |
3 | +2 |
29 | -9 |
0 | |
0 | -5 |
3 | +4 |
0 | |
9 | +7 |
5 | |
89 | -20 |
* Starter
- 93PIRLeistungs-Indexwert89
- 87PKTPunkte83
- 50.02P%Zwei Punkte %56.8
- 33.33P%Drei Punkte %29.0
- 86.4FW%Freiwurf %82.4
- 12OREBOffensive rebounds13
- 25DREBDefensiv-Rebounds27
- 37TREBRebounds gesamt40
- 17ASTAssists18
- 9STLSteals3
- 2BLKBlocks6
- 12BVBallverluste16