Panathinaikos AKTOR Athens vs FC Bayern Munich
PAO vs BAY
OAKA Altion
Top player
MATHIAS LESSORT
27 PIR


Top player
DEVIN BOOKER
19 PIR


Top player
MATHIAS LESSORT
27 PIR


Top player
DEVIN BOOKER
19 PIR


Top-Player
Match Information
Arena
OAKA Altion
Zuschauer
13.113
Schiedsrichter
Uros Nikolic, Emilio Perez, Eduard Udyanskyy

Panathinaikos AKTOR Athens
Head coach:
Ergin Ataman
Min | PKT |
05:43 | 0 |
18:48 | 9 |
13:25 | 0 |
13:49 | 5 |
13:22 | 4 |
19:27 | 11 |
29:23 | 17 |
27:28 | 22 |
10:27 | 2 |
23:46 | 12 |
11:54 | 4 |
12:28 | 8 |
200:00 | 94 |
2FG
M/A | % |
0/0 | 0.0% |
3/7 | 42.9% |
0/1 | 0.0% |
1/2 | 50.0% |
2/3 | 66.7% |
3/4 | 75.0% |
3/7 | 42.9% |
9/11 | 81.8% |
1/1 | 100.0% |
3/6 | 50.0% |
2/4 | 50.0% |
3/5 | 60.0% |
30/51 | 58.8% |
3FG
M/A | % |
0/0 | 0.0% |
1/2 | 50.0% |
0/2 | 0.0% |
1/1 | 100.0% |
0/2 | 0.0% |
1/1 | 100.0% |
3/6 | 50.0% |
0/0 | 0.0% |
0/3 | 0.0% |
2/3 | 66.7% |
0/0 | 0.0% |
0/1 | 0.0% |
8/21 | 38.1% |
FT
M/A | % |
0/0 | 0.0% |
0/1 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
2/3 | 66.7% |
2/2 | 100.0% |
4/6 | 66.7% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
2/2 | 100.0% |
10/14 | 71.4% |
Rebounds
O | D | T |
0 | 0 | 0 |
0 | 2 | 2 |
0 | 1 | 1 |
0 | 1 | 1 |
1 | 5 | 6 |
1 | 2 | 3 |
0 | 4 | 4 |
4 | 2 | 6 |
0 | 0 | 0 |
5 | 6 | 11 |
1 | 2 | 3 |
3 | 1 | 4 |
2 | 3 | 5 |
17 | 29 | 46 |
AST | STL | BV |
0 | 0 | 0 |
5 | 3 | 3 |
2 | 0 | 2 |
0 | 2 | 1 |
0 | 1 | 0 |
2 | 3 | 1 |
7 | 1 | 2 |
1 | 0 | 2 |
1 | 0 | 0 |
0 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 1 |
0 | 0 | 1 |
18 | 12 | 13 |
Blocks
F | A |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 1 |
1 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
4 | 1 |
Fouls
C | D |
2 | 0 |
2 | 3 |
0 | 0 |
2 | 1 |
1 | 1 |
1 | 3 |
1 | 2 |
1 | 4 |
0 | 0 |
2 | 1 |
3 | 0 |
1 | 2 |
0 | 0 |
16 | 17 |
PIR | +/- |
-2 | +6 |
11 | +15 |
-2 | -6 |
5 | +8 |
9 | +1 |
18 | +18 |
20 | +4 |
27 | +22 |
1 | -3 |
19 | +8 |
2 | +9 |
11 | -7 |
4 | |
123 | +75 |
* Starter

FC Bayern Munich
Head coach:
Gordon Herbert
Min | PKT |
18:37 | 6 |
10:37 | 3 |
21:55 | 14 |
29:23 | 6 |
18:21 | 8 |
02:16 | 0 |
20:30 | 2 |
20:46 | 6 |
14:04 | 8 |
25:56 | 15 |
17:35 | 11 |
200:00 | 79 |
2FG
M/A | % |
0/1 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
5/10 | 50.0% |
0/1 | 0.0% |
1/2 | 50.0% |
0/0 | 0.0% |
1/3 | 33.3% |
0/2 | 0.0% |
2/3 | 66.7% |
5/9 | 55.6% |
5/7 | 71.4% |
19/38 | 50.0% |
3FG
M/A | % |
2/4 | 50.0% |
1/1 | 100.0% |
0/4 | 0.0% |
2/4 | 50.0% |
1/2 | 50.0% |
0/0 | 0.0% |
0/3 | 0.0% |
2/4 | 50.0% |
0/0 | 0.0% |
1/3 | 33.3% |
0/2 | 0.0% |
9/27 | 33.3% |
FT
M/A | % |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
4/4 | 100.0% |
0/0 | 0.0% |
3/3 | 100.0% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
4/4 | 100.0% |
2/3 | 66.7% |
1/1 | 100.0% |
14/15 | 93.3% |
Rebounds
O | D | T |
0 | 1 | 1 |
0 | 1 | 1 |
0 | 1 | 1 |
0 | 4 | 4 |
2 | 0 | 2 |
0 | 0 | 0 |
0 | 2 | 2 |
0 | 1 | 1 |
3 | 0 | 3 |
3 | 4 | 7 |
0 | 2 | 2 |
1 | 2 | 3 |
9 | 18 | 27 |
AST | STL | BV |
1 | 1 | 2 |
0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 |
3 | 0 | 1 |
1 | 2 | 3 |
1 | 1 | 0 |
1 | 1 | 1 |
2 | 0 | 0 |
0 | 0 | 2 |
3 | 2 | 0 |
6 | 1 | 4 |
0 | 0 | 0 |
19 | 8 | 14 |
Blocks
F | A |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 1 |
1 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 4 |
Fouls
C | D |
3 | 1 |
2 | 0 |
4 | 3 |
0 | 1 |
0 | 2 |
0 | 0 |
1 | 1 |
0 | 1 |
4 | 2 |
3 | 3 |
0 | 2 |
0 | 0 |
17 | 16 |
PIR | +/- |
1 | -6 |
2 | +4 |
4 | -14 |
10 | -19 |
10 | -7 |
2 | -2 |
0 | -14 |
5 | -5 |
7 | -3 |
19 | -12 |
14 | +3 |
3 | |
77 | -75 |
* Starter
- 123PIRLeistungs-Indexwert77
- 94PKTPunkte79
- 58.82P%Zwei Punkte %50.0
- 38.13P%Drei Punkte %33.3
- 71.4FW%Freiwurf %93.3
- 17OREBOffensive rebounds9
- 29DREBDefensiv-Rebounds18
- 46TREBRebounds gesamt27
- 18ASTAssists19
- 12STLSteals8
- 4BLKBlocks1
- 13BVBallverluste14