FC Bayern Munich vs Panathinaikos Athens
Game Leaders
Match Information
Γήπεδο
AUDI DOME
Θεατές
5.680
Διαιτητές
Jose Ramon Garcia, Carmelo Paternico, Sergey Zashchuk
Forward
Center
Προπονητές

FC Bayern Munich
Head coach:
Svetislav Pesic
| Παίκτης | 
45 J. Jagla  | 
Ομάδα  | 
Total  | 
| Λεπτά | Πόντοι | 
| 23:50 | 3 | 
| 16:38 | 4 | 
| 00:00 | 0 | 
| 15:05 | 0 | 
| 34:54 | 14 | 
| 11:44 | 11 | 
| 25:53 | 20 | 
| 33:15 | 13 | 
| 00:00 | 0 | 
| 00:00 | 0 | 
| 10:25 | 10 | 
| 28:16 | 6 | 
| 200:00 | 81 | 
2FG
| M/A | % | 
| 0/1 | 0.0% | 
| 2/3 | 66.7% | 
| 0/0 | 0.0% | 
| 0/3 | 0.0% | 
| 3/8 | 37.5% | 
| 4/4 | 100.0% | 
| 2/3 | 66.7% | 
| 4/5 | 80.0% | 
| 0/0 | 0.0% | 
| 0/0 | 0.0% | 
| 2/2 | 100.0% | 
| 3/5 | 60.0% | 
| 20/34 | 58.8% | 
3FG
| M/A | % | 
| 1/3 | 33.3% | 
| 0/2 | 0.0% | 
| 0/0 | 0.0% | 
| 0/0 | 0.0% | 
| 2/4 | 50.0% | 
| 0/0 | 0.0% | 
| 5/7 | 71.4% | 
| 0/1 | 0.0% | 
| 0/0 | 0.0% | 
| 0/0 | 0.0% | 
| 1/1 | 100.0% | 
| 0/1 | 0.0% | 
| 9/19 | 47.4% | 
FT
| M/A | % | 
| 0/0 | 0.0% | 
| 0/0 | 0.0% | 
| 0/0 | 0.0% | 
| 0/0 | 0.0% | 
| 2/3 | 66.7% | 
| 3/5 | 60.0% | 
| 1/2 | 50.0% | 
| 5/5 | 100.0% | 
| 0/0 | 0.0% | 
| 0/0 | 0.0% | 
| 3/4 | 75.0% | 
| 0/0 | 0.0% | 
| 14/19 | 73.7% | 
Rebounds
| O | D | T | 
| 0 | 1 | 1 | 
| 0 | 1 | 1 | 
| 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 1 | 1 | 
| 0 | 6 | 6 | 
| 1 | 1 | 2 | 
| 0 | 6 | 6 | 
| 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 
| 1 | 1 | 2 | 
| 1 | 8 | 9 | 
| 1 | 3 | 4 | 
| 4 | 28 | 32 | 
| AST | STL | TO | 
| 1 | 1 | 3 | 
| 5 | 0 | 6 | 
| 0 | 0 | 0 | 
| 1 | 0 | 0 | 
| 4 | 0 | 0 | 
| 0 | 1 | 0 | 
| 0 | 0 | 2 | 
| 4 | 1 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 
| 1 | 1 | 0 | 
| 2 | 1 | 2 | 
| 0 | 0 | 0 | 
| 18 | 5 | 13 | 
Κοψίματα
| F | Εκτός | 
| 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 
| 0 | 1 | 
| 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 
| 1 | 0 | 
| 0 | 0 | 
| 1 | 1 | 
Επιθετικά φάουλ
| C | D | 
| 3 | 2 | 
| 1 | 0 | 
| 0 | 0 | 
| 1 | 2 | 
| 2 | 3 | 
| 3 | 3 | 
| 3 | 3 | 
| 2 | 4 | 
| 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 
| 2 | 2 | 
| 3 | 1 | 
| 0 | 0 | 
| 20 | 20 | 
| PIR | +/- | 
| -1 | +6 | 
| 0 | -7 | 
| 0 | |
| 0 | -1 | 
| 17 | +8 | 
| 12 | |
| 20 | +14 | 
| 17 | +5 | 
| 0 | |
| 0 | |
| 13 | -1 | 
| 12 | +6 | 
| 4 | |
| 94 | +30 | 
* Αρχική Πεντάδα

Panathinaikos Athens
Head coach:
Dusko Ivanovic
| Λεπτά | Πόντοι | 
| 00:00 | 0 | 
| 27:11 | 13 | 
| 02:22 | 2 | 
| 27:59 | 17 | 
| 24:37 | 15 | 
| 16:09 | 0 | 
| 00:00 | 0 | 
| 29:57 | 0 | 
| 15:17 | 2 | 
| 35:26 | 18 | 
| 16:28 | 6 | 
| 04:34 | 2 | 
| 200:00 | 75 | 
2FG
| M/A | % | 
| 0/0 | 0.0% | 
| 3/5 | 60.0% | 
| 1/1 | 100.0% | 
| 5/7 | 71.4% | 
| 1/1 | 100.0% | 
| 0/1 | 0.0% | 
| 0/0 | 0.0% | 
| 0/2 | 0.0% | 
| 1/3 | 33.3% | 
| 9/11 | 81.8% | 
| 0/0 | 0.0% | 
| 0/0 | 0.0% | 
| 20/31 | 64.5% | 
3FG
| M/A | % | 
| 0/0 | 0.0% | 
| 1/5 | 20.0% | 
| 0/0 | 0.0% | 
| 1/7 | 14.3% | 
| 4/5 | 80.0% | 
| 0/3 | 0.0% | 
| 0/0 | 0.0% | 
| 0/6 | 0.0% | 
| 0/3 | 0.0% | 
| 0/0 | 0.0% | 
| 2/3 | 66.7% | 
| 0/0 | 0.0% | 
| 8/32 | 25.0% | 
FT
| M/A | % | 
| 0/0 | 0.0% | 
| 4/4 | 100.0% | 
| 0/0 | 0.0% | 
| 4/4 | 100.0% | 
| 1/1 | 100.0% | 
| 0/0 | 0.0% | 
| 0/0 | 0.0% | 
| 0/0 | 0.0% | 
| 0/0 | 0.0% | 
| 0/0 | 0.0% | 
| 0/0 | 0.0% | 
| 2/4 | 50.0% | 
| 11/13 | 84.6% | 
Rebounds
| O | D | T | 
| 0 | 0 | 0 | 
| 1 | 1 | 2 | 
| 0 | 0 | 0 | 
| 1 | 3 | 4 | 
| 0 | 4 | 4 | 
| 1 | 2 | 3 | 
| 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 
| 1 | 1 | 2 | 
| 3 | 4 | 7 | 
| 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 
| 2 | 2 | 4 | 
| 9 | 17 | 26 | 
| AST | STL | TO | 
| 0 | 0 | 0 | 
| 3 | 1 | 0 | 
| 0 | 0 | 1 | 
| 0 | 2 | 0 | 
| 1 | 0 | 1 | 
| 2 | 0 | 1 | 
| 0 | 0 | 0 | 
| 7 | 0 | 0 | 
| 2 | 0 | 0 | 
| 1 | 2 | 5 | 
| 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 1 | 
| 0 | 0 | 0 | 
| 16 | 5 | 9 | 
Κοψίματα
| F | Εκτός | 
| 0 | 0 | 
| 0 | 1 | 
| 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 
| 1 | 0 | 
| 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 
| 1 | 1 | 
Επιθετικά φάουλ
| C | D | 
| 0 | 0 | 
| 3 | 3 | 
| 2 | 1 | 
| 0 | 6 | 
| 4 | 2 | 
| 2 | 1 | 
| 0 | 0 | 
| 2 | 2 | 
| 2 | 0 | 
| 3 | 3 | 
| 2 | 0 | 
| 0 | 2 | 
| 0 | 0 | 
| 20 | 20 | 
| PIR | +/- | 
| 0 | |
| 12 | -6 | 
| 0 | -2 | 
| 21 | +3 | 
| 16 | -2 | 
| -1 | -5 | 
| 0 | |
| -1 | +1 | 
| -1 | -6 | 
| 22 | +3 | 
| 3 | -7 | 
| 1 | -9 | 
| 4 | |
| 76 | -30 | 
* Αρχική Πεντάδα











































