Regular Season
FC Barcelona LassaFCB

7752

Panathinaikos AthensPAO
Overview
| Παίκτης |
14 J. Gist* |
Ομάδα |
Total |
| Λεπτά | Πόντοι |
| 25:44 | 7 |
| 00:00 | 0 |
| 10:48 | 4 |
| 17:22 | 5 |
| 26:23 | 25 |
| 06:18 | 4 |
| 25:37 | 7 |
| 18:34 | 20 |
| 22:15 | 10 |
| 34:33 | 9 |
| 00:00 | 0 |
| 12:26 | 2 |
| 200:00 | 93 |
| M/A | % |
| 1/7 | 14.3% |
| 0/0 | 0.0% |
| 2/2 | 100.0% |
| 1/2 | 50.0% |
| 8/9 | 88.9% |
| 1/1 | 100.0% |
| 1/2 | 50.0% |
| 1/2 | 50.0% |
| 4/4 | 100.0% |
| 2/3 | 66.7% |
| 0/0 | 0.0% |
| 1/7 | 14.3% |
| 22/39 | 56.4% |
| M/A | % |
| 1/1 | 100.0% |
| 0/0 | 0.0% |
| 0/0 | 0.0% |
| 1/2 | 50.0% |
| 0/0 | 0.0% |
| 0/0 | 0.0% |
| 1/1 | 100.0% |
| 2/4 | 50.0% |
| 0/2 | 0.0% |
| 1/2 | 50.0% |
| 0/0 | 0.0% |
| 0/0 | 0.0% |
| 6/12 | 50.0% |
| M/A | % |
| 2/3 | 66.7% |
| 0/0 | 0.0% |
| 0/2 | 0.0% |
| 0/0 | 0.0% |
| 9/9 | 100.0% |
| 2/2 | 100.0% |
| 2/2 | 100.0% |
| 12/14 | 85.7% |
| 2/2 | 100.0% |
| 2/4 | 50.0% |
| 0/0 | 0.0% |
| 0/0 | 0.0% |
| 31/38 | 81.6% |
| O | D | T |
| 1 | 2 | 3 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 2 |
| 0 | 4 | 4 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 2 | 2 |
| 0 | 4 | 4 |
| 0 | 5 | 5 |
| 0 | 7 | 7 |
| 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 2 |
| 1 | 0 | 1 |
| 4 | 27 | 31 |
| AST | STL | TO |
| 2 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 2 |
| 0 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 1 |
| 4 | 1 | 2 |
| 1 | 1 | 1 |
| 10 | 1 | 2 |
| 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 25 | 6 | 8 |
| F | Εκτός |
| 1 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 1 | 1 |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 6 | 2 |
| C | D |
| 3 | 3 |
| 0 | 0 |
| 1 | 1 |
| 3 | 1 |
| 3 | 7 |
| 1 | 2 |
| 3 | 1 |
| 2 | 8 |
| 4 | 1 |
| 5 | 3 |
| 0 | 0 |
| 1 | 1 |
| 0 | 0 |
| 26 | 28 |
| PIR | +/- |
| 6 | +16 |
| 0 | |
| 3 | -10 |
| 5 | -1 |
| 31 | -2 |
| 5 | -1 |
| 11 | +9 |
| 29 | +5 |
| 12 | +5 |
| 20 | +6 |
| 0 | |
| 0 | +8 |
| 1 | |
| 123 | +35 |
| Παίκτης |
Ομάδα |
Total |
| Λεπτά | Πόντοι |
| 16:40 | 6 |
| 05:53 | 1 |
| 13:04 | 6 |
| 23:22 | 21 |
| 20:03 | 5 |
| 21:07 | 6 |
| 09:05 | 3 |
| 12:07 | 2 |
| 17:01 | 3 |
| 18:49 | 9 |
| 22:10 | 13 |
| 20:39 | 11 |
| 200:00 | 86 |
| M/A | % |
| 1/6 | 16.7% |
| 0/0 | 0.0% |
| 3/3 | 100.0% |
| 2/3 | 66.7% |
| 1/4 | 25.0% |
| 2/4 | 50.0% |
| 0/0 | 0.0% |
| 0/2 | 0.0% |
| 0/1 | 0.0% |
| 1/3 | 33.3% |
| 1/3 | 33.3% |
| 4/6 | 66.7% |
| 15/35 | 42.9% |
| M/A | % |
| 0/0 | 0.0% |
| 0/0 | 0.0% |
| 0/0 | 0.0% |
| 3/7 | 42.9% |
| 1/3 | 33.3% |
| 0/2 | 0.0% |
| 1/3 | 33.3% |
| 0/0 | 0.0% |
| 1/3 | 33.3% |
| 1/5 | 20.0% |
| 3/5 | 60.0% |
| 0/0 | 0.0% |
| 10/28 | 35.7% |
| M/A | % |
| 4/4 | 100.0% |
| 1/1 | 100.0% |
| 0/0 | 0.0% |
| 8/8 | 100.0% |
| 0/0 | 0.0% |
| 2/2 | 100.0% |
| 0/0 | 0.0% |
| 2/2 | 100.0% |
| 0/0 | 0.0% |
| 4/5 | 80.0% |
| 2/2 | 100.0% |
| 3/8 | 37.5% |
| 26/32 | 81.3% |
| O | D | T |
| 0 | 3 | 3 |
| 0 | 2 | 2 |
| 3 | 0 | 3 |
| 0 | 1 | 1 |
| 0 | 2 | 2 |
| 1 | 0 | 1 |
| 0 | 2 | 2 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 2 |
| 1 | 1 | 2 |
| 4 | 7 | 11 |
| 2 | 1 | 3 |
| 13 | 21 | 34 |
| AST | STL | TO |
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 3 | 0 | 1 |
| 4 | 1 | 2 |
| 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 0 |
| 2 | 0 | 2 |
| 1 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 17 | 4 | 9 |
| F | Εκτός |
| 0 | 2 |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 2 |
| 0 | 0 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 1 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 2 | 6 |
| C | D |
| 3 | 3 |
| 1 | 2 |
| 5 | 1 |
| 5 | 4 |
| 2 | 2 |
| 2 | 2 |
| 2 | 0 |
| 1 | 1 |
| 1 | 0 |
| 2 | 3 |
| 0 | 2 |
| 4 | 6 |
| 0 | 0 |
| 28 | 26 |
| PIR | +/- |
| 1 | -6 |
| 4 | -6 |
| 8 | +11 |
| 16 | +7 |
| 4 | -8 |
| 4 | +5 |
| 0 | -7 |
| 1 | -6 |
| 4 | -3 |
| 5 | -12 |
| 12 | +3 |
| 20 | -13 |
| 3 | |
| 82 | -35 |


PAO