Regular Season
Hapoel Shlomo Tel AvivHTA

7966

Dreamland Gran CanariaDGC
Overview
GRAN CANARIA ARENA
Top player
CARLOS ALOCEN
Top player
BAR TIMOR
Top player
CARLOS ALOCEN
Top player
BAR TIMOR
Min | PTS |
03:39 | 0 |
08:51 | 0 |
15:41 | 8 |
22:46 | 5 |
23:33 | 4 |
18:36 | 8 |
23:11 | 10 |
17:45 | 6 |
15:12 | 4 |
15:08 | 6 |
26:27 | 13 |
09:11 | 0 |
200:00 | 64 |
M/A | % |
0/0 | 0.0% |
0/2 | 0.0% |
3/5 | 60.0% |
0/3 | 0.0% |
1/2 | 50.0% |
2/3 | 66.7% |
5/6 | 83.3% |
3/5 | 60.0% |
2/2 | 100.0% |
3/4 | 75.0% |
2/6 | 33.3% |
0/2 | 0.0% |
21/40 | 52.5% |
M/A | % |
0/1 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
1/7 | 14.3% |
0/3 | 0.0% |
1/2 | 50.0% |
0/2 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
0/3 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
2/3 | 66.7% |
0/0 | 0.0% |
4/21 | 19.0% |
M/A | % |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
2/2 | 100.0% |
2/2 | 100.0% |
2/4 | 50.0% |
1/1 | 100.0% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
3/3 | 100.0% |
0/0 | 0.0% |
10/12 | 83.3% |
O | D | T |
0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 |
2 | 2 | 4 |
0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 1 |
2 | 5 | 7 |
1 | 4 | 5 |
1 | 1 | 2 |
2 | 0 | 2 |
1 | 4 | 5 |
0 | 3 | 3 |
0 | 2 | 2 |
2 | 0 | 2 |
12 | 22 | 34 |
AST | STL | TO |
0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 2 |
0 | 1 | 0 |
2 | 0 | 5 |
1 | 2 | 4 |
1 | 1 | 0 |
7 | 1 | 1 |
0 | 0 | 0 |
2 | 3 | 3 |
1 | 0 | 0 |
1 | 1 | 2 |
0 | 0 | 1 |
0 | 0 | 1 |
16 | 9 | 19 |
F | A |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
2 | 0 |
0 | 1 |
0 | 1 |
0 | 0 |
2 | 5 |
C | D |
0 | 0 |
1 | 0 |
2 | 2 |
0 | 2 |
2 | 4 |
1 | 2 |
5 | 2 |
3 | 0 |
0 | 0 |
3 | 0 |
4 | 2 |
1 | 1 |
0 | 0 |
22 | 15 |
PIR | +/- |
-1 | |
-3 | -6 |
10 | -18 |
-5 | -12 |
0 | -21 |
15 | -10 |
16 | -14 |
2 | -13 |
5 | -6 |
10 | +3 |
8 | -10 |
-2 | -8 |
1 | |
56 | -115 |
Player |
10 B. Timor |
Team |
Total |
Min | PTS |
18:02 | 14 |
23:14 | 8 |
08:51 | 13 |
12:30 | 0 |
17:42 | 14 |
18:00 | 5 |
14:38 | 7 |
22:18 | 6 |
19:13 | 7 |
23:34 | 3 |
21:58 | 10 |
200:00 | 87 |
M/A | % |
5/8 | 62.5% |
3/5 | 60.0% |
3/4 | 75.0% |
0/0 | 0.0% |
3/3 | 100.0% |
1/2 | 50.0% |
2/3 | 66.7% |
1/1 | 100.0% |
2/5 | 40.0% |
1/2 | 50.0% |
4/4 | 100.0% |
25/37 | 67.6% |
M/A | % |
0/1 | 0.0% |
0/4 | 0.0% |
1/4 | 25.0% |
0/1 | 0.0% |
2/3 | 66.7% |
1/2 | 50.0% |
1/3 | 33.3% |
1/1 | 100.0% |
0/1 | 0.0% |
0/2 | 0.0% |
0/1 | 0.0% |
6/23 | 26.1% |
M/A | % |
4/5 | 80.0% |
2/2 | 100.0% |
4/6 | 66.7% |
0/0 | 0.0% |
2/2 | 100.0% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
1/2 | 50.0% |
3/3 | 100.0% |
1/4 | 25.0% |
2/2 | 100.0% |
19/26 | 73.1% |
O | D | T |
2 | 1 | 3 |
1 | 0 | 1 |
1 | 3 | 4 |
0 | 1 | 1 |
0 | 2 | 2 |
1 | 3 | 4 |
0 | 1 | 1 |
0 | 3 | 3 |
1 | 2 | 3 |
2 | 3 | 5 |
1 | 3 | 4 |
1 | 2 | 3 |
10 | 24 | 34 |
AST | STL | TO |
1 | 1 | 4 |
7 | 1 | 2 |
0 | 1 | 0 |
0 | 1 | 0 |
2 | 3 | 1 |
1 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 |
0 | 2 | 2 |
4 | 1 | 1 |
2 | 2 | 0 |
0 | 0 | 2 |
0 | 0 | 0 |
19 | 12 | 12 |
F | A |
0 | 0 |
0 | 1 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
2 | 1 |
1 | 0 |
0 | 0 |
5 | 2 |
C | D |
1 | 5 |
2 | 2 |
0 | 4 |
3 | 0 |
1 | 1 |
2 | 2 |
1 | 0 |
2 | 1 |
0 | 2 |
2 | 2 |
1 | 2 |
0 | 0 |
15 | 21 |
PIR | +/- |
14 | +12 |
8 | +12 |
17 | -3 |
-2 | +7 |
19 | +21 |
8 | +11 |
7 | +10 |
7 | +19 |
12 | +8 |
7 | +7 |
13 | +11 |
3 | |
113 | +115 |