Regular Season
Dreamland Gran CanariaDGC

6487

Hapoel Shlomo Tel AvivHTA
Overview
| Player | 
10 B. Timor  | 
Team  | 
Total  | 
| Min | PTS | 
| 34:58 | 18 | 
| 32:18 | 17 | 
| 00:23 | 0 | 
| 00:23 | 0 | 
| 10:18 | 0 | 
| 00:39 | 0 | 
| 21:14 | 10 | 
| 26:23 | 7 | 
| 30:46 | 10 | 
| 00:00 | 0 | 
| 20:58 | 4 | 
| 21:40 | 8 | 
| 200:00 | 74 | 
| M/A | % | 
| 7/14 | 50.0% | 
| 5/5 | 100.0% | 
| 0/0 | 0.0% | 
| 0/0 | 0.0% | 
| 0/0 | 0.0% | 
| 0/1 | 0.0% | 
| 2/6 | 33.3% | 
| 0/0 | 0.0% | 
| 1/4 | 25.0% | 
| 0/0 | 0.0% | 
| 2/4 | 50.0% | 
| 1/1 | 100.0% | 
| 18/35 | 51.4% | 
| M/A | % | 
| 0/0 | 0.0% | 
| 2/9 | 22.2% | 
| 0/0 | 0.0% | 
| 0/0 | 0.0% | 
| 0/1 | 0.0% | 
| 0/0 | 0.0% | 
| 2/6 | 33.3% | 
| 1/3 | 33.3% | 
| 2/4 | 50.0% | 
| 0/0 | 0.0% | 
| 0/0 | 0.0% | 
| 2/2 | 100.0% | 
| 9/25 | 36.0% | 
| M/A | % | 
| 4/5 | 80.0% | 
| 1/2 | 50.0% | 
| 0/0 | 0.0% | 
| 0/0 | 0.0% | 
| 0/0 | 0.0% | 
| 0/0 | 0.0% | 
| 0/0 | 0.0% | 
| 4/4 | 100.0% | 
| 2/2 | 100.0% | 
| 0/0 | 0.0% | 
| 0/0 | 0.0% | 
| 0/0 | 0.0% | 
| 11/13 | 84.6% | 
| O | D | T | 
| 0 | 4 | 4 | 
| 0 | 5 | 5 | 
| 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 2 | 2 | 
| 0 | 0 | 0 | 
| 2 | 1 | 3 | 
| 0 | 4 | 4 | 
| 1 | 1 | 2 | 
| 0 | 0 | 0 | 
| 3 | 5 | 8 | 
| 1 | 5 | 6 | 
| 0 | 1 | 1 | 
| 7 | 28 | 35 | 
| AST | STL | TO | 
| 3 | 1 | 2 | 
| 1 | 2 | 2 | 
| 0 | 1 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 
| 1 | 0 | 1 | 
| 0 | 0 | 0 | 
| 1 | 0 | 2 | 
| 4 | 1 | 1 | 
| 5 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 
| 2 | 1 | 0 | 
| 0 | 1 | 1 | 
| 0 | 0 | 0 | 
| 17 | 7 | 9 | 
| F | A | 
| 1 | 1 | 
| 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 
| 0 | 1 | 
| 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 
| 1 | 0 | 
| 0 | 0 | 
| 2 | 2 | 
| C | D | 
| 1 | 4 | 
| 3 | 4 | 
| 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 
| 2 | 0 | 
| 1 | 0 | 
| 3 | 4 | 
| 4 | 4 | 
| 3 | 3 | 
| 0 | 0 | 
| 2 | 0 | 
| 3 | 0 | 
| 0 | 0 | 
| 22 | 19 | 
| PIR | +/- | 
| 19 | +14 | 
| 16 | +17 | 
| 1 | |
| 0 | |
| -1 | -6 | 
| -2 | |
| 4 | -7 | 
| 13 | +7 | 
| 12 | +18 | 
| 0 | |
| 11 | +3 | 
| 12 | -1 | 
| 1 | |
| 86 | +45 | 
| Min | PTS | 
| 00:00 | 0 | 
| 24:46 | 12 | 
| 23:51 | 11 | 
| 27:09 | 10 | 
| 25:35 | 6 | 
| 09:50 | 2 | 
| 16:55 | 4 | 
| 23:05 | 10 | 
| 15:14 | 2 | 
| 12:51 | 1 | 
| 20:44 | 7 | 
| 00:00 | 0 | 
| 200:00 | 65 | 
| M/A | % | 
| 0/0 | 0.0% | 
| 6/10 | 60.0% | 
| 3/5 | 60.0% | 
| 3/3 | 100.0% | 
| 0/1 | 0.0% | 
| 1/2 | 50.0% | 
| 1/2 | 50.0% | 
| 3/4 | 75.0% | 
| 1/4 | 25.0% | 
| 0/2 | 0.0% | 
| 2/5 | 40.0% | 
| 0/0 | 0.0% | 
| 20/38 | 52.6% | 
| M/A | % | 
| 0/0 | 0.0% | 
| 0/0 | 0.0% | 
| 0/2 | 0.0% | 
| 1/6 | 16.7% | 
| 2/3 | 66.7% | 
| 0/1 | 0.0% | 
| 0/0 | 0.0% | 
| 0/3 | 0.0% | 
| 0/0 | 0.0% | 
| 0/3 | 0.0% | 
| 1/3 | 33.3% | 
| 0/0 | 0.0% | 
| 4/21 | 19.0% | 
| M/A | % | 
| 0/0 | 0.0% | 
| 0/0 | 0.0% | 
| 5/6 | 83.3% | 
| 1/1 | 100.0% | 
| 0/0 | 0.0% | 
| 0/2 | 0.0% | 
| 2/2 | 100.0% | 
| 4/4 | 100.0% | 
| 0/0 | 0.0% | 
| 1/2 | 50.0% | 
| 0/0 | 0.0% | 
| 0/0 | 0.0% | 
| 13/17 | 76.5% | 
| O | D | T | 
| 0 | 0 | 0 | 
| 3 | 5 | 8 | 
| 0 | 1 | 1 | 
| 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 2 | 2 | 
| 0 | 3 | 3 | 
| 0 | 4 | 4 | 
| 3 | 3 | 6 | 
| 1 | 4 | 5 | 
| 0 | 2 | 2 | 
| 1 | 1 | 2 | 
| 0 | 0 | 0 | 
| 1 | 2 | 3 | 
| 9 | 27 | 36 | 
| AST | STL | TO | 
| 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 
| 6 | 0 | 1 | 
| 2 | 1 | 3 | 
| 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 1 | 
| 0 | 1 | 0 | 
| 2 | 0 | 1 | 
| 0 | 0 | 1 | 
| 1 | 1 | 1 | 
| 2 | 0 | 3 | 
| 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 
| 13 | 3 | 11 | 
| F | A | 
| 0 | 0 | 
| 1 | 0 | 
| 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 
| 1 | 0 | 
| 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 
| 0 | 2 | 
| 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 
| 2 | 2 | 
| C | D | 
| 0 | 0 | 
| 3 | 2 | 
| 2 | 7 | 
| 1 | 2 | 
| 2 | 2 | 
| 1 | 2 | 
| 3 | 1 | 
| 0 | 3 | 
| 4 | 0 | 
| 2 | 2 | 
| 1 | 0 | 
| 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 
| 19 | 21 | 
| PIR | +/- | 
| 0 | |
| 16 | -1 | 
| 17 | +4 | 
| 6 | -16 | 
| 6 | -9 | 
| 2 | +4 | 
| 6 | +1 | 
| 16 | -10 | 
| -3 | -8 | 
| -2 | +7 | 
| 2 | -17 | 
| 0 | |
| 3 | |
| 69 | -45 | 

