Playoffs
Panathinaikos AKTOR AthensPAO

7679

Anadolu Efes IstanbulEFS
Overview
BASKETBALL DEVELOPMENT CENTER
Top player
DAN OTURU
Top player
KENDRICK NUNN
Top player
DAN OTURU
Top player
KENDRICK NUNN
Min | PTS |
35:00 | 17 |
07:32 | 2 |
30:17 | 13 |
20:26 | 4 |
22:13 | 6 |
25:04 | 9 |
16:08 | 2 |
00:00 | 0 |
13:37 | 10 |
23:43 | 14 |
00:07 | 0 |
05:53 | 0 |
200:00 | 77 |
M/A | % |
2/5 | 40.0% |
1/2 | 50.0% |
2/6 | 33.3% |
2/3 | 66.7% |
0/2 | 0.0% |
3/6 | 50.0% |
1/2 | 50.0% |
0/0 | 0.0% |
2/2 | 100.0% |
6/8 | 75.0% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
19/36 | 52.8% |
M/A | % |
3/6 | 50.0% |
0/2 | 0.0% |
2/6 | 33.3% |
0/1 | 0.0% |
2/3 | 66.7% |
1/1 | 100.0% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
2/3 | 66.7% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
0/1 | 0.0% |
10/23 | 43.5% |
M/A | % |
4/4 | 100.0% |
0/0 | 0.0% |
3/3 | 100.0% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
2/2 | 100.0% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
9/9 | 100.0% |
O | D | T |
0 | 0 | 0 |
0 | 2 | 2 |
2 | 5 | 7 |
1 | 0 | 1 |
1 | 1 | 2 |
0 | 2 | 2 |
2 | 1 | 3 |
0 | 0 | 0 |
0 | 2 | 2 |
2 | 3 | 5 |
0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 1 |
1 | 0 | 1 |
9 | 17 | 26 |
AST | STL | TO |
4 | 1 | 3 |
0 | 1 | 0 |
3 | 0 | 1 |
2 | 2 | 0 |
3 | 0 | 2 |
2 | 1 | 2 |
0 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 2 |
0 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 |
14 | 5 | 13 |
F | A |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
5 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
6 | 5 |
C | D |
1 | 6 |
1 | 1 |
4 | 5 |
2 | 0 |
2 | 0 |
3 | 2 |
2 | 1 |
0 | 0 |
4 | 0 |
2 | 2 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
22 | 17 |
PIR | +/- |
17 | -1 |
2 | -10 |
14 | +5 |
5 | +1 |
3 | -9 |
8 | +4 |
3 | -3 |
0 | |
5 | |
19 | -3 |
0 | -1 |
-2 | -3 |
1 | |
75 | -20 |
Player |
25 K. Nunn* |
Team |
Total |
Min | PTS |
00:00 | 0 |
09:37 | 2 |
26:07 | 10 |
17:22 | 9 |
00:00 | 0 |
34:36 | 5 |
00:00 | 0 |
33:06 | 25 |
14:16 | 4 |
17:14 | 0 |
29:46 | 18 |
17:56 | 8 |
200:00 | 81 |
M/A | % |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
2/5 | 40.0% |
2/3 | 66.7% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
9/13 | 69.2% |
2/2 | 100.0% |
0/1 | 0.0% |
3/6 | 50.0% |
4/9 | 44.4% |
22/39 | 56.4% |
M/A | % |
0/0 | 0.0% |
0/1 | 0.0% |
1/5 | 20.0% |
1/3 | 33.3% |
0/0 | 0.0% |
1/6 | 16.7% |
0/0 | 0.0% |
0/2 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
0/2 | 0.0% |
4/5 | 80.0% |
0/0 | 0.0% |
7/24 | 29.2% |
M/A | % |
0/0 | 0.0% |
2/2 | 100.0% |
3/3 | 100.0% |
2/2 | 100.0% |
0/0 | 0.0% |
2/2 | 100.0% |
0/0 | 0.0% |
7/7 | 100.0% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
16/16 | 100.0% |
O | D | T |
0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 1 |
1 | 2 | 3 |
0 | 4 | 4 |
0 | 0 | 0 |
0 | 2 | 2 |
0 | 0 | 0 |
2 | 3 | 5 |
1 | 1 | 2 |
2 | 3 | 5 |
3 | 3 | 6 |
4 | 0 | 4 |
2 | 1 | 3 |
15 | 20 | 35 |
AST | STL | TO |
0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 1 |
3 | 0 | 1 |
0 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 |
2 | 1 | 2 |
0 | 0 | 0 |
4 | 2 | 3 |
1 | 0 | 3 |
1 | 0 | 2 |
2 | 1 | 0 |
1 | 2 | 1 |
0 | 0 | 0 |
16 | 7 | 13 |
F | A |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 2 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 1 |
0 | 0 |
1 | 0 |
1 | 0 |
2 | 2 |
0 | 0 |
5 | 6 |
C | D |
0 | 0 |
1 | 1 |
1 | 4 |
1 | 2 |
0 | 0 |
3 | 4 |
0 | 0 |
2 | 6 |
5 | 0 |
0 | 2 |
2 | 3 |
2 | 0 |
0 | 0 |
17 | 22 |
PIR | +/- |
0 | |
3 | +3 |
9 | +9 |
11 | -2 |
0 | |
4 | +6 |
0 | |
31 | +1 |
-1 | -3 |
4 | +6 |
25 | -2 |
7 | +2 |
3 | |
96 | +20 |