Regular Season
Crvena Zvezda Meridianbet BelgradeCZV

7781

Panathinaikos AKTOR AthensPAO
Overview
| Player |
25 K. Nunn* |
Team |
Total |
| Min | PTS |
| 06:41 | 0 |
| 12:54 | 4 |
| 00:00 | 0 |
| 25:59 | 4 |
| 22:32 | 9 |
| 31:10 | 12 |
| 00:00 | 0 |
| 35:44 | 31 |
| 22:11 | 16 |
| 28:17 | 18 |
| 19:12 | 6 |
| 20:20 | 11 |
| 225:00 | 111 |
| M/A | % |
| 0/0 | 0.0% |
| 2/2 | 100.0% |
| 0/0 | 0.0% |
| 1/2 | 50.0% |
| 1/1 | 100.0% |
| 3/4 | 75.0% |
| 0/0 | 0.0% |
| 3/8 | 37.5% |
| 7/7 | 100.0% |
| 3/3 | 100.0% |
| 1/2 | 50.0% |
| 3/5 | 60.0% |
| 24/34 | 70.6% |
| M/A | % |
| 0/0 | 0.0% |
| 0/2 | 0.0% |
| 0/0 | 0.0% |
| 0/3 | 0.0% |
| 1/4 | 25.0% |
| 1/2 | 50.0% |
| 0/0 | 0.0% |
| 6/10 | 60.0% |
| 0/0 | 0.0% |
| 4/8 | 50.0% |
| 1/3 | 33.3% |
| 1/1 | 100.0% |
| 14/33 | 42.4% |
| M/A | % |
| 0/0 | 0.0% |
| 0/0 | 0.0% |
| 0/0 | 0.0% |
| 2/2 | 100.0% |
| 4/6 | 66.7% |
| 3/3 | 100.0% |
| 0/0 | 0.0% |
| 7/7 | 100.0% |
| 2/3 | 66.7% |
| 0/0 | 0.0% |
| 1/1 | 100.0% |
| 2/3 | 66.7% |
| 21/25 | 84.0% |
| O | D | T |
| 1 | 0 | 1 |
| 0 | 2 | 2 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 2 | 2 | 4 |
| 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 |
| 0 | 2 | 2 |
| 1 | 10 | 11 |
| 0 | 2 | 2 |
| 3 | 2 | 5 |
| 1 | 0 | 1 |
| 10 | 23 | 33 |
| AST | STL | TO |
| 0 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 7 | 2 | 1 |
| 0 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 3 |
| 0 | 0 | 1 |
| 1 | 3 | 0 |
| 2 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 |
| 27 | 6 | 8 |
| F | A |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| C | D |
| 2 | 0 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 1 | 2 |
| 2 | 3 |
| 2 | 2 |
| 0 | 0 |
| 2 | 5 |
| 4 | 3 |
| 1 | 1 |
| 2 | 3 |
| 1 | 2 |
| 0 | 0 |
| 18 | 21 |
| PIR | +/- |
| -2 | |
| 4 | -13 |
| 0 | |
| 6 | +4 |
| 6 | -2 |
| 22 | +21 |
| 0 | |
| 35 | +11 |
| 15 | |
| 29 | +9 |
| 9 | -3 |
| 16 | +8 |
| 0 | |
| 140 | +35 |
| Player |
24 M. Daum |
Team |
Total |
| Min | PTS |
| 35:54 | 26 |
| 16:23 | 9 |
| 16:53 | 0 |
| 20:56 | 3 |
| 13:27 | 13 |
| 27:14 | 10 |
| 12:21 | 0 |
| 03:46 | 0 |
| 27:41 | 16 |
| 09:42 | 4 |
| 31:37 | 22 |
| 09:06 | 1 |
| 225:00 | 104 |
| M/A | % |
| 5/6 | 83.3% |
| 2/4 | 50.0% |
| 0/2 | 0.0% |
| 0/2 | 0.0% |
| 5/6 | 83.3% |
| 2/3 | 66.7% |
| 0/1 | 0.0% |
| 0/0 | 0.0% |
| 6/8 | 75.0% |
| 2/4 | 50.0% |
| 3/5 | 60.0% |
| 0/3 | 0.0% |
| 25/44 | 56.8% |
| M/A | % |
| 5/9 | 55.6% |
| 0/0 | 0.0% |
| 0/3 | 0.0% |
| 1/1 | 100.0% |
| 0/0 | 0.0% |
| 2/2 | 100.0% |
| 0/0 | 0.0% |
| 0/1 | 0.0% |
| 0/3 | 0.0% |
| 0/1 | 0.0% |
| 5/7 | 71.4% |
| 0/0 | 0.0% |
| 13/27 | 48.1% |
| M/A | % |
| 1/2 | 50.0% |
| 5/6 | 83.3% |
| 0/0 | 0.0% |
| 0/0 | 0.0% |
| 3/5 | 60.0% |
| 0/0 | 0.0% |
| 0/0 | 0.0% |
| 0/0 | 0.0% |
| 4/5 | 80.0% |
| 0/2 | 0.0% |
| 1/1 | 100.0% |
| 1/3 | 33.3% |
| 15/24 | 62.5% |
| O | D | T |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 2 |
| 0 | 2 | 2 |
| 0 | 2 | 2 |
| 2 | 2 | 4 |
| 3 | 2 | 5 |
| 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| 2 | 4 | 6 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 2 | 3 |
| 0 | 2 | 2 |
| 1 | 2 | 3 |
| 12 | 21 | 33 |
| AST | STL | TO |
| 2 | 0 | 5 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 2 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 6 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 |
| 23 | 2 | 9 |
| F | A |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 1 |
| C | D |
| 2 | 3 |
| 1 | 4 |
| 5 | 0 |
| 3 | 0 |
| 2 | 3 |
| 2 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 5 | 4 |
| 0 | 1 |
| 1 | 1 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 21 | 18 |
| PIR | +/- |
| 19 | -3 |
| 12 | -7 |
| -7 | -9 |
| 2 | -1 |
| 16 | -1 |
| 13 | -14 |
| 1 | +4 |
| 1 | -4 |
| 19 | -3 |
| 1 | +6 |
| 28 | +1 |
| -1 | -4 |
| 3 | |
| 107 | -35 |

