Regular Season
Olympiacos PiraeusOLY

7165

Panathinaikos AKTOR AthensPAO
Overview
OAKA Altion
Top player
KENDRICK NUNN
Top player
NIKOLA MILUTINOV
Top player
KENDRICK NUNN
Top player
NIKOLA MILUTINOV
Min | PTS |
00:40 | 2 |
09:16 | 0 |
00:00 | 0 |
30:30 | 12 |
17:32 | 11 |
08:08 | 3 |
20:56 | 6 |
32:58 | 20 |
26:58 | 13 |
36:02 | 13 |
13:02 | 5 |
03:58 | 4 |
200:00 | 89 |
M/A | % |
1/1 | 100.0% |
0/2 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
2/3 | 66.7% |
1/3 | 33.3% |
1/1 | 100.0% |
1/4 | 25.0% |
4/6 | 66.7% |
5/7 | 71.4% |
2/4 | 50.0% |
1/2 | 50.0% |
2/2 | 100.0% |
20/35 | 57.1% |
M/A | % |
0/0 | 0.0% |
0/1 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
1/3 | 33.3% |
2/3 | 66.7% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
4/8 | 50.0% |
0/0 | 0.0% |
3/4 | 75.0% |
1/2 | 50.0% |
0/0 | 0.0% |
11/21 | 52.4% |
M/A | % |
0/1 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
5/5 | 100.0% |
3/4 | 75.0% |
1/2 | 50.0% |
4/4 | 100.0% |
0/0 | 0.0% |
3/5 | 60.0% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
16/21 | 76.2% |
O | D | T |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 1 |
1 | 1 | 2 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
1 | 4 | 5 |
1 | 4 | 5 |
0 | 6 | 6 |
0 | 2 | 2 |
0 | 1 | 1 |
1 | 4 | 5 |
4 | 23 | 27 |
AST | STL | TO |
0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 2 |
0 | 0 | 0 |
7 | 0 | 3 |
3 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 |
5 | 1 | 3 |
4 | 3 | 1 |
1 | 0 | 1 |
2 | 2 | 1 |
1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
26 | 7 | 12 |
F | A |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
2 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
4 | 1 |
C | D |
0 | 1 |
2 | 0 |
0 | 0 |
2 | 5 |
2 | 4 |
0 | 1 |
2 | 3 |
3 | 2 |
0 | 5 |
2 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
14 | 21 |
PIR | +/- |
2 | +2 |
-4 | -7 |
0 | |
17 | +6 |
16 | -8 |
3 | -5 |
7 | -1 |
24 | -2 |
20 | -3 |
18 | +1 |
5 | -2 |
4 | -6 |
5 | |
117 | -25 |
Player |
10 M. Fall* |
Team |
Total |
Min | PTS |
23:55 | 0 |
16:45 | 13 |
03:29 | 0 |
20:00 | 8 |
15:50 | 4 |
28:15 | 20 |
09:55 | 3 |
01:35 | 0 |
11:45 | 4 |
20:41 | 12 |
19:20 | 8 |
28:30 | 22 |
200:00 | 94 |
M/A | % |
0/0 | 0.0% |
3/5 | 60.0% |
0/2 | 0.0% |
1/3 | 33.3% |
1/2 | 50.0% |
8/11 | 72.7% |
0/1 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
0/1 | 0.0% |
4/8 | 50.0% |
2/2 | 100.0% |
5/10 | 50.0% |
24/45 | 53.3% |
M/A | % |
0/1 | 0.0% |
2/4 | 50.0% |
0/0 | 0.0% |
2/5 | 40.0% |
0/0 | 0.0% |
1/4 | 25.0% |
1/1 | 100.0% |
0/0 | 0.0% |
1/1 | 100.0% |
0/0 | 0.0% |
1/2 | 50.0% |
4/6 | 66.7% |
12/24 | 50.0% |
M/A | % |
0/0 | 0.0% |
1/1 | 100.0% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
2/3 | 66.7% |
1/1 | 100.0% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
1/1 | 100.0% |
4/4 | 100.0% |
1/2 | 50.0% |
0/0 | 0.0% |
10/12 | 83.3% |
O | D | T |
0 | 3 | 3 |
1 | 1 | 2 |
0 | 0 | 0 |
0 | 3 | 3 |
1 | 3 | 4 |
0 | 3 | 3 |
0 | 1 | 1 |
0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 2 |
6 | 2 | 8 |
0 | 6 | 6 |
0 | 1 | 1 |
1 | 1 | 2 |
10 | 25 | 35 |
AST | STL | TO |
11 | 1 | 2 |
2 | 1 | 2 |
1 | 0 | 0 |
3 | 2 | 1 |
0 | 0 | 1 |
1 | 2 | 1 |
2 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 |
1 | 1 | 0 |
2 | 0 | 2 |
4 | 2 | 1 |
0 | 0 | 1 |
28 | 10 | 11 |
F | A |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 4 |
C | D |
2 | 2 |
4 | 2 |
2 | 0 |
1 | 1 |
3 | 2 |
1 | 1 |
1 | 0 |
0 | 0 |
4 | 1 |
0 | 4 |
1 | 1 |
2 | 0 |
0 | 0 |
21 | 14 |
PIR | +/- |
13 | +2 |
10 | +3 |
-4 | -3 |
10 | +2 |
4 | +1 |
17 | -2 |
4 | +7 |
0 | -3 |
4 | +7 |
21 | +7 |
12 | +3 |
19 | +1 |
1 | |
111 | +25 |