Regular Season
U-BT Cluj-NapocaUBT

10483

Veolia Towers HamburgHAM
Overview
| Min | PTS | 
| 12:42 | 11 | 
| 27:18 | 18 | 
| 20:47 | 8 | 
| 06:28 | 0 | 
| 04:09 | 0 | 
| 13:33 | 2 | 
| 20:25 | 2 | 
| 24:55 | 6 | 
| 07:11 | 0 | 
| 25:36 | 8 | 
| 11:04 | 4 | 
| 25:52 | 17 | 
| 200:00 | 76 | 
| M/A | % | 
| 3/6 | 50.0% | 
| 6/10 | 60.0% | 
| 2/4 | 50.0% | 
| 0/1 | 0.0% | 
| 0/2 | 0.0% | 
| 0/2 | 0.0% | 
| 1/4 | 25.0% | 
| 0/1 | 0.0% | 
| 0/1 | 0.0% | 
| 1/2 | 50.0% | 
| 2/3 | 66.7% | 
| 7/10 | 70.0% | 
| 22/46 | 47.8% | 
| M/A | % | 
| 1/2 | 50.0% | 
| 0/1 | 0.0% | 
| 1/4 | 25.0% | 
| 0/0 | 0.0% | 
| 0/0 | 0.0% | 
| 0/1 | 0.0% | 
| 0/2 | 0.0% | 
| 2/5 | 40.0% | 
| 0/1 | 0.0% | 
| 2/6 | 33.3% | 
| 0/0 | 0.0% | 
| 0/0 | 0.0% | 
| 6/22 | 27.3% | 
| M/A | % | 
| 2/2 | 100.0% | 
| 6/6 | 100.0% | 
| 1/1 | 100.0% | 
| 0/0 | 0.0% | 
| 0/0 | 0.0% | 
| 2/2 | 100.0% | 
| 0/0 | 0.0% | 
| 0/0 | 0.0% | 
| 0/0 | 0.0% | 
| 0/0 | 0.0% | 
| 0/0 | 0.0% | 
| 3/5 | 60.0% | 
| 14/16 | 87.5% | 
| O | D | T | 
| 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 3 | 3 | 
| 0 | 2 | 2 | 
| 0 | 0 | 0 | 
| 1 | 1 | 2 | 
| 0 | 2 | 2 | 
| 1 | 0 | 1 | 
| 0 | 4 | 4 | 
| 0 | 2 | 2 | 
| 1 | 2 | 3 | 
| 1 | 3 | 4 | 
| 4 | 3 | 7 | 
| 2 | 2 | 4 | 
| 10 | 24 | 34 | 
| AST | STL | TO | 
| 1 | 2 | 0 | 
| 6 | 0 | 5 | 
| 1 | 0 | 1 | 
| 0 | 1 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 1 | 2 | 
| 2 | 1 | 2 | 
| 0 | 0 | 2 | 
| 1 | 0 | 0 | 
| 3 | 0 | 1 | 
| 1 | 2 | 3 | 
| 1 | 1 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 
| 16 | 8 | 16 | 
| F | A | 
| 0 | 1 | 
| 0 | 0 | 
| 0 | 1 | 
| 0 | 0 | 
| 0 | 1 | 
| 0 | 0 | 
| 1 | 1 | 
| 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 
| 0 | 1 | 
| 0 | 1 | 
| 1 | 0 | 
| 0 | 0 | 
| 2 | 6 | 
| C | D | 
| 0 | 2 | 
| 1 | 6 | 
| 0 | 2 | 
| 2 | 0 | 
| 0 | 0 | 
| 4 | 1 | 
| 1 | 0 | 
| 2 | 0 | 
| 0 | 1 | 
| 3 | 0 | 
| 1 | 1 | 
| 2 | 5 | 
| 0 | 0 | 
| 16 | 18 | 
| PIR | +/- | 
| 11 | +2 | 
| 22 | -21 | 
| 6 | -8 | 
| -2 | +2 | 
| -1 | -8 | 
| -3 | -12 | 
| -2 | -10 | 
| 2 | -9 | 
| 2 | -5 | 
| 4 | -13 | 
| 6 | -7 | 
| 25 | -6 | 
| 4 | |
| 74 | -95 | 
| Jugador | 
Equipo  | 
Total  | 
| Min | PTS | 
| 22:27 | 11 | 
| 22:58 | 9 | 
| 03:25 | 0 | 
| 00:00 | 0 | 
| 19:08 | 15 | 
| 28:37 | 26 | 
| 21:02 | 9 | 
| 20:52 | 6 | 
| 00:00 | 0 | 
| 18:03 | 6 | 
| 18:58 | 4 | 
| 24:30 | 9 | 
| 200:00 | 95 | 
| M/A | % | 
| 1/2 | 50.0% | 
| 4/9 | 44.4% | 
| 0/0 | 0.0% | 
| 0/0 | 0.0% | 
| 7/11 | 63.6% | 
| 4/7 | 57.1% | 
| 1/3 | 33.3% | 
| 3/3 | 100.0% | 
| 0/0 | 0.0% | 
| 0/0 | 0.0% | 
| 2/2 | 100.0% | 
| 4/4 | 100.0% | 
| 26/41 | 63.4% | 
| M/A | % | 
| 3/7 | 42.9% | 
| 0/1 | 0.0% | 
| 0/1 | 0.0% | 
| 0/0 | 0.0% | 
| 0/0 | 0.0% | 
| 5/10 | 50.0% | 
| 2/3 | 66.7% | 
| 0/0 | 0.0% | 
| 0/0 | 0.0% | 
| 2/4 | 50.0% | 
| 0/3 | 0.0% | 
| 0/1 | 0.0% | 
| 12/30 | 40.0% | 
| M/A | % | 
| 0/0 | 0.0% | 
| 1/1 | 100.0% | 
| 0/0 | 0.0% | 
| 0/0 | 0.0% | 
| 1/2 | 50.0% | 
| 3/7 | 42.9% | 
| 1/2 | 50.0% | 
| 0/0 | 0.0% | 
| 0/0 | 0.0% | 
| 0/0 | 0.0% | 
| 0/0 | 0.0% | 
| 1/2 | 50.0% | 
| 7/14 | 50.0% | 
| O | D | T | 
| 0 | 3 | 3 | 
| 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 
| 1 | 5 | 6 | 
| 0 | 5 | 5 | 
| 0 | 1 | 1 | 
| 1 | 6 | 7 | 
| 0 | 0 | 0 | 
| 1 | 2 | 3 | 
| 2 | 4 | 6 | 
| 2 | 3 | 5 | 
| 2 | 3 | 5 | 
| 9 | 32 | 41 | 
| AST | STL | TO | 
| 1 | 3 | 1 | 
| 3 | 1 | 2 | 
| 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 
| 1 | 1 | 1 | 
| 4 | 1 | 5 | 
| 1 | 1 | 2 | 
| 1 | 0 | 1 | 
| 0 | 0 | 0 | 
| 5 | 1 | 2 | 
| 3 | 1 | 1 | 
| 3 | 0 | 1 | 
| 0 | 0 | 0 | 
| 22 | 9 | 16 | 
| F | A | 
| 0 | 0 | 
| 0 | 1 | 
| 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 
| 3 | 1 | 
| 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 
| 3 | 0 | 
| 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 
| 6 | 2 | 
| C | D | 
| 2 | 1 | 
| 0 | 2 | 
| 2 | 0 | 
| 0 | 0 | 
| 0 | 1 | 
| 1 | 5 | 
| 2 | 1 | 
| 4 | 0 | 
| 0 | 0 | 
| 1 | 0 | 
| 5 | 1 | 
| 1 | 5 | 
| 0 | 0 | 
| 18 | 16 | 
| PIR | +/- | 
| 11 | +14 | 
| 6 | +22 | 
| -3 | -1 | 
| 0 | |
| 20 | +16 | 
| 23 | +2 | 
| 5 | +9 | 
| 12 | +3 | 
| 0 | |
| 10 | +10 | 
| 6 | +10 | 
| 18 | +10 | 
| 5 | |
| 113 | +95 | 

