Cosea JL Bourg-en-Bresse vs U-BT Cluj-Napoca
JLB vs UBT
EKINOX
Top player
XAVIER CASTANEDA
22 PIR


Top player
DE'SHAWN STEPHENS
18 PIR


Top player
XAVIER CASTANEDA
22 PIR


Top player
DE'SHAWN STEPHENS
18 PIR


Leader della partita
Match Information
Palazzetto
EKINOX
Pubblico
3.145
Arbitri
Miguel Angel Perez, Sergio Silva, Adar Peer
Ala

Cosea JL Bourg-en-Bresse
Head coach:
Frederic Fauthoux
Min | PTI |
20:21 | 9 |
20:50 | 11 |
20:41 | 4 |
17:21 | 7 |
22:57 | 6 |
09:49 | 10 |
19:19 | 2 |
24:32 | 18 |
00:00 | 0 |
16:45 | 7 |
05:21 | 0 |
22:04 | 10 |
200:00 | 84 |
2FG
M/A | % |
0/3 | 0.0% |
4/6 | 66.7% |
2/3 | 66.7% |
2/2 | 100.0% |
3/4 | 75.0% |
3/4 | 75.0% |
1/2 | 50.0% |
3/6 | 50.0% |
0/0 | 0.0% |
3/6 | 50.0% |
0/1 | 0.0% |
3/7 | 42.9% |
24/44 | 54.5% |
3FG
M/A | % |
2/4 | 50.0% |
1/4 | 25.0% |
0/1 | 0.0% |
1/1 | 100.0% |
0/3 | 0.0% |
1/4 | 25.0% |
0/0 | 0.0% |
1/3 | 33.3% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
0/2 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
6/22 | 27.3% |
FT
M/A | % |
3/4 | 75.0% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
1/1 | 100.0% |
0/0 | 0.0% |
9/10 | 90.0% |
0/0 | 0.0% |
1/2 | 50.0% |
0/0 | 0.0% |
4/4 | 100.0% |
18/21 | 85.7% |
Rebounds
O | D | T |
2 | 4 | 6 |
1 | 4 | 5 |
0 | 0 | 0 |
0 | 2 | 2 |
1 | 3 | 4 |
0 | 2 | 2 |
0 | 1 | 1 |
0 | 1 | 1 |
0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 3 |
1 | 0 | 1 |
2 | 4 | 6 |
1 | 1 | 2 |
9 | 24 | 33 |
AST | STL | TO |
1 | 2 | 1 |
3 | 1 | 0 |
4 | 3 | 0 |
2 | 0 | 1 |
2 | 2 | 3 |
2 | 2 | 0 |
3 | 3 | 4 |
3 | 2 | 1 |
0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 |
1 | 3 | 3 |
0 | 0 | 1 |
21 | 19 | 14 |
Stoppate
F | T |
0 | 1 |
2 | 1 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
2 | 0 |
0 | 0 |
1 | 2 |
0 | 0 |
7 | 5 |
Falli
C | D |
1 | 5 |
0 | 1 |
0 | 2 |
2 | 1 |
5 | 0 |
1 | 1 |
2 | 1 |
3 | 8 |
0 | 0 |
2 | 1 |
1 | 0 |
3 | 2 |
0 | 0 |
20 | 22 |
PIR | +/- |
14 | +11 |
17 | +1 |
12 | +11 |
9 | +4 |
2 | +8 |
12 | +9 |
3 | |
22 | +3 |
0 | |
8 | +4 |
-3 | -2 |
11 | +6 |
1 | |
108 | +55 |
* Titolari

U-BT Cluj-Napoca
Head coach:
Mihai Silvasan
Giocatore |
Squadra |
Total |
Min | PTI |
15:03 | 3 |
29:40 | 12 |
16:08 | 3 |
00:00 | 0 |
23:31 | 18 |
24:40 | 17 |
13:09 | 2 |
00:00 | 0 |
22:32 | 13 |
14:32 | 3 |
15:57 | 0 |
24:48 | 2 |
200:00 | 73 |
2FG
M/A | % |
0/0 | 0.0% |
4/7 | 57.1% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
8/11 | 72.7% |
1/1 | 100.0% |
0/0 | 0.0% |
6/10 | 60.0% |
0/0 | 0.0% |
0/3 | 0.0% |
1/6 | 16.7% |
20/38 | 52.6% |
3FG
M/A | % |
1/6 | 16.7% |
0/1 | 0.0% |
1/2 | 50.0% |
0/0 | 0.0% |
4/9 | 44.4% |
0/0 | 0.0% |
0/3 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
1/4 | 25.0% |
0/2 | 0.0% |
0/3 | 0.0% |
7/30 | 23.3% |
FT
M/A | % |
0/0 | 0.0% |
4/4 | 100.0% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
6/6 | 100.0% |
1/2 | 50.0% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
1/4 | 25.0% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
0/1 | 0.0% |
12/17 | 70.6% |
Rebounds
O | D | T |
0 | 2 | 2 |
3 | 4 | 7 |
1 | 2 | 3 |
0 | 0 | 0 |
0 | 3 | 3 |
3 | 0 | 3 |
1 | 1 | 2 |
0 | 0 | 0 |
5 | 3 | 8 |
2 | 1 | 3 |
1 | 3 | 4 |
1 | 6 | 7 |
3 | 2 | 5 |
20 | 27 | 47 |
AST | STL | TO |
1 | 1 | 1 |
7 | 0 | 6 |
2 | 0 | 4 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 3 |
2 | 1 | 1 |
3 | 0 | 2 |
0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 |
3 | 0 | 3 |
1 | 1 | 1 |
0 | 0 | 0 |
21 | 3 | 22 |
Stoppate
F | T |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
2 | 1 |
0 | 0 |
0 | 1 |
1 | 4 |
0 | 0 |
5 | 7 |
Falli
C | D |
4 | 0 |
3 | 3 |
1 | 0 |
0 | 0 |
2 | 4 |
2 | 1 |
1 | 2 |
0 | 0 |
2 | 4 |
2 | 0 |
2 | 2 |
3 | 4 |
0 | 0 |
22 | 20 |
PIR | +/- |
-2 | +1 |
16 | +7 |
2 | -16 |
0 | |
15 | -1 |
17 | +10 |
3 | -17 |
0 | |
18 | -13 |
1 | -7 |
-2 | -23 |
-1 | +4 |
5 | |
72 | -55 |
* Titolari
- 108PIRValutazione dell'indice di prestazione72
- 84PTIPunti73
- 54.52P%Due punti %52.6
- 27.33P%Tre punti %23.3
- 85.7FT%Tiri liberi %70.6
- 9OREBOffensive rebounds20
- 24DREBRimbalzi difensivi27
- 33TREBTotale rimbalzi47
- 21ASTAssist21
- 19STLPalloni rubati3
- 7BLKStoppate5
- 14TOTurnover22