U-BT Cluj-Napoca vs Turk Telekom Ankara
UBT vs TTA
BT-Arena
Top player
DENNIS SEELEY
33 PIR


Top player
ANTHONY BROWN
23 PIR


Top player
DENNIS SEELEY
33 PIR


Top player
ANTHONY BROWN
23 PIR


Leader della partita
Match Information
Palazzetto
BT-Arena
Pubblico
9.877
Arbitri
Gentian Cici, Leandro Lezcano, Manuel Attard
Ala

U-BT Cluj-Napoca
Head coach:
Mihai Silvasan
Giocatore |
Squadra |
Total |
Min | PTI |
20:23 | 4 |
00:00 | 0 |
32:30 | 21 |
12:28 | 0 |
10:49 | 3 |
21:36 | 8 |
31:03 | 31 |
25:14 | 7 |
00:00 | 0 |
18:24 | 10 |
00:00 | 0 |
27:33 | 10 |
200:00 | 94 |
2FG
M/A | % |
2/3 | 66.7% |
0/0 | 0.0% |
8/11 | 72.7% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
4/8 | 50.0% |
3/5 | 60.0% |
2/2 | 100.0% |
0/0 | 0.0% |
4/5 | 80.0% |
0/0 | 0.0% |
0/3 | 0.0% |
23/37 | 62.2% |
3FG
M/A | % |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
1/3 | 33.3% |
0/0 | 0.0% |
8/9 | 88.9% |
1/4 | 25.0% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
1/3 | 33.3% |
11/19 | 57.9% |
FT
M/A | % |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
5/5 | 100.0% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
1/1 | 100.0% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
2/2 | 100.0% |
0/0 | 0.0% |
7/8 | 87.5% |
15/16 | 93.8% |
Rebounds
O | D | T |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 3 | 3 |
2 | 3 | 5 |
0 | 0 | 0 |
4 | 2 | 6 |
0 | 0 | 0 |
0 | 4 | 4 |
0 | 0 | 0 |
0 | 7 | 7 |
0 | 0 | 0 |
0 | 2 | 2 |
1 | 1 | 2 |
7 | 22 | 29 |
AST | STL | TO |
1 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 |
10 | 2 | 5 |
4 | 0 | 2 |
0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 2 |
1 | 1 | 1 |
4 | 0 | 2 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 4 |
0 | 0 | 0 |
23 | 4 | 17 |
Stoppate
F | T |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
1 | 1 |
0 | 0 |
2 | 4 |
Falli
C | D |
1 | 0 |
0 | 0 |
3 | 4 |
4 | 1 |
1 | 0 |
3 | 3 |
0 | 5 |
3 | 0 |
0 | 0 |
2 | 1 |
0 | 0 |
2 | 5 |
0 | 0 |
19 | 19 |
PIR | +/- |
3 | +5 |
0 | |
29 | +13 |
4 | +12 |
0 | -4 |
11 | +7 |
33 | +21 |
7 | +2 |
0 | |
13 | +6 |
0 | |
6 | +3 |
2 | |
108 | +65 |
* Titolari

Turk Telekom Ankara
Head coach:
Erdem Can
Min | PTI |
15:08 | 3 |
06:15 | 2 |
31:58 | 12 |
35:38 | 20 |
00:00 | 0 |
18:17 | 11 |
00:00 | 0 |
08:02 | 2 |
25:48 | 5 |
24:36 | 11 |
09:43 | 2 |
24:35 | 13 |
200:00 | 81 |
2FG
M/A | % |
0/0 | 0.0% |
1/1 | 100.0% |
6/8 | 75.0% |
2/4 | 50.0% |
0/0 | 0.0% |
2/2 | 100.0% |
0/0 | 0.0% |
1/2 | 50.0% |
1/3 | 33.3% |
3/6 | 50.0% |
1/1 | 100.0% |
5/7 | 71.4% |
22/34 | 64.7% |
3FG
M/A | % |
1/3 | 33.3% |
0/2 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
5/9 | 55.6% |
0/0 | 0.0% |
1/4 | 25.0% |
0/0 | 0.0% |
0/2 | 0.0% |
1/2 | 50.0% |
1/5 | 20.0% |
0/0 | 0.0% |
0/2 | 0.0% |
9/29 | 31.0% |
FT
M/A | % |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
1/1 | 100.0% |
0/0 | 0.0% |
4/4 | 100.0% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
2/3 | 66.7% |
0/0 | 0.0% |
3/3 | 100.0% |
10/11 | 90.9% |
Rebounds
O | D | T |
1 | 1 | 2 |
0 | 0 | 0 |
3 | 4 | 7 |
1 | 3 | 4 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 3 |
0 | 0 | 0 |
2 | 1 | 3 |
1 | 4 | 5 |
10 | 15 | 25 |
AST | STL | TO |
3 | 1 | 0 |
0 | 1 | 0 |
1 | 3 | 2 |
4 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 2 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 1 |
1 | 0 | 0 |
5 | 3 | 4 |
1 | 0 | 2 |
2 | 1 | 4 |
0 | 0 | 1 |
18 | 10 | 17 |
Stoppate
F | T |
0 | 0 |
0 | 0 |
3 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
4 | 2 |
Falli
C | D |
1 | 2 |
2 | 1 |
3 | 1 |
1 | 3 |
0 | 0 |
4 | 5 |
0 | 0 |
2 | 0 |
3 | 1 |
1 | 3 |
1 | 1 |
1 | 2 |
0 | 0 |
19 | 19 |
PIR | +/- |
8 | +2 |
0 | -8 |
20 | -9 |
23 | -7 |
0 | |
9 | -1 |
0 | |
-4 | -4 |
1 | -11 |
11 | -9 |
1 | -2 |
13 | -16 |
4 | |
86 | -65 |
* Titolari
- 108PIRValutazione dell'indice di prestazione86
- 94PTIPunti81
- 62.22P%Due punti %64.7
- 57.93P%Tre punti %31.0
- 93.8FT%Tiri liberi %90.9
- 7OREBOffensive rebounds10
- 22DREBRimbalzi difensivi15
- 29TREBTotale rimbalzi25
- 23ASTAssist18
- 4STLPalloni rubati10
- 2BLKStoppate4
- 17TOTurnover17