Regular Season
OlympiacosOLY

9590

Tau Ceramica Vitoria-GasteizBKN
Overview
| Giocatore | 
Total  | 
| Min | PTI | 
| 13:27 | 6 | 
| 00:00 | 0 | 
| 19:33 | 10 | 
| 16:41 | 4 | 
| 29:39 | 12 | 
| 00:00 | 0 | 
| 32:24 | 19 | 
| 06:34 | 4 | 
| 16:46 | 2 | 
| 34:13 | 12 | 
| 06:22 | 1 | 
| 24:21 | 5 | 
| 200:00 | 75 | 
| M/A | % | 
| 0/0 | 0.0% | 
| 0/0 | 0.0% | 
| 1/3 | 33.3% | 
| 1/1 | 100.0% | 
| 2/4 | 50.0% | 
| 0/0 | 0.0% | 
| 4/5 | 80.0% | 
| 2/3 | 66.7% | 
| 1/1 | 100.0% | 
| 4/9 | 44.4% | 
| 0/2 | 0.0% | 
| 2/6 | 33.3% | 
| 17/34 | 50.0% | 
| M/A | % | 
| 2/4 | 50.0% | 
| 0/0 | 0.0% | 
| 2/5 | 40.0% | 
| 0/3 | 0.0% | 
| 2/2 | 100.0% | 
| 0/0 | 0.0% | 
| 3/9 | 33.3% | 
| 0/0 | 0.0% | 
| 0/0 | 0.0% | 
| 0/3 | 0.0% | 
| 0/1 | 0.0% | 
| 0/0 | 0.0% | 
| 9/27 | 33.3% | 
| M/A | % | 
| 0/0 | 0.0% | 
| 0/0 | 0.0% | 
| 2/2 | 100.0% | 
| 2/2 | 100.0% | 
| 2/2 | 100.0% | 
| 0/0 | 0.0% | 
| 2/3 | 66.7% | 
| 0/0 | 0.0% | 
| 0/2 | 0.0% | 
| 4/4 | 100.0% | 
| 1/2 | 50.0% | 
| 1/1 | 100.0% | 
| 14/18 | 77.8% | 
| O | D | T | 
| 0 | 2 | 2 | 
| 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 2 | 2 | 
| 0 | 3 | 3 | 
| 0 | 4 | 4 | 
| 0 | 0 | 0 | 
| 1 | 1 | 2 | 
| 1 | 2 | 3 | 
| 0 | 3 | 3 | 
| 4 | 5 | 9 | 
| 0 | 0 | 0 | 
| 1 | 4 | 5 | 
| 9 | 28 | 37 | 
| AST | STL | TO | 
| 2 | 1 | 3 | 
| 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 2 | 0 | 
| 0 | 3 | 1 | 
| 2 | 1 | 2 | 
| 0 | 0 | 0 | 
| 1 | 2 | 3 | 
| 0 | 0 | 1 | 
| 0 | 1 | 0 | 
| 0 | 3 | 0 | 
| 0 | 0 | 1 | 
| 1 | 0 | 0 | 
| 6 | 13 | 11 | 
| F | T | 
| 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 
| 1 | 0 | 
| 0 | 0 | 
| 1 | 0 | 
| 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 
| 1 | 2 | 
| 3 | 2 | 
| C | D | 
| 3 | 0 | 
| 0 | 0 | 
| 0 | 2 | 
| 2 | 4 | 
| 3 | 1 | 
| 0 | 0 | 
| 4 | 3 | 
| 0 | 0 | 
| 4 | 4 | 
| 2 | 3 | 
| 2 | 1 | 
| 2 | 2 | 
| 22 | 21 | 
| PIR | +/- | 
| 3 | |
| 0 | |
| 11 | |
| 8 | |
| 13 | |
| 0 | |
| 13 | |
| 5 | |
| 5 | |
| 17 | |
| -5 | |
| 6 | |
| 81 | 
| Giocatore | 
Total  | 
| Min | PTI | 
| 23:46 | 13 | 
| 00:07 | 0 | 
| 31:45 | 12 | 
| 27:45 | 14 | 
| 15:45 | 0 | 
| 17:54 | 2 | 
| 08:12 | 2 | 
| 19:18 | 6 | 
| 00:00 | 0 | 
| 17:47 | 3 | 
| 37:41 | 12 | 
| 200:00 | 64 | 
| M/A | % | 
| 5/5 | 100.0% | 
| 0/0 | 0.0% | 
| 5/8 | 62.5% | 
| 3/5 | 60.0% | 
| 0/1 | 0.0% | 
| 0/2 | 0.0% | 
| 1/3 | 33.3% | 
| 0/0 | 0.0% | 
| 0/0 | 0.0% | 
| 0/2 | 0.0% | 
| 4/10 | 40.0% | 
| 18/36 | 50.0% | 
| M/A | % | 
| 1/2 | 50.0% | 
| 0/0 | 0.0% | 
| 0/4 | 0.0% | 
| 1/3 | 33.3% | 
| 0/1 | 0.0% | 
| 0/0 | 0.0% | 
| 0/1 | 0.0% | 
| 2/3 | 66.7% | 
| 0/0 | 0.0% | 
| 1/3 | 33.3% | 
| 0/3 | 0.0% | 
| 5/20 | 25.0% | 
| M/A | % | 
| 0/1 | 0.0% | 
| 0/0 | 0.0% | 
| 2/2 | 100.0% | 
| 5/5 | 100.0% | 
| 0/0 | 0.0% | 
| 2/2 | 100.0% | 
| 0/1 | 0.0% | 
| 0/0 | 0.0% | 
| 0/0 | 0.0% | 
| 0/0 | 0.0% | 
| 4/4 | 100.0% | 
| 13/15 | 86.7% | 
| O | D | T | 
| 0 | 2 | 2 | 
| 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 1 | 1 | 
| 0 | 1 | 1 | 
| 1 | 1 | 2 | 
| 2 | 5 | 7 | 
| 0 | 1 | 1 | 
| 0 | 4 | 4 | 
| 0 | 0 | 0 | 
| 1 | 2 | 3 | 
| 1 | 7 | 8 | 
| 6 | 25 | 31 | 
| AST | STL | TO | 
| 3 | 6 | 1 | 
| 0 | 0 | 0 | 
| 1 | 1 | 3 | 
| 0 | 1 | 2 | 
| 0 | 0 | 1 | 
| 0 | 0 | 1 | 
| 1 | 0 | 2 | 
| 1 | 1 | 1 | 
| 0 | 0 | 0 | 
| 2 | 2 | 1 | 
| 1 | 0 | 4 | 
| 9 | 11 | 16 | 
| F | T | 
| 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 
| 0 | 2 | 
| 0 | 0 | 
| 1 | 0 | 
| 0 | 1 | 
| 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 
| 1 | 0 | 
| 2 | 3 | 
| C | D | 
| 4 | 2 | 
| 0 | 0 | 
| 2 | 1 | 
| 3 | 6 | 
| 2 | 1 | 
| 2 | 1 | 
| 4 | 1 | 
| 2 | 0 | 
| 0 | 0 | 
| 1 | 1 | 
| 2 | 7 | 
| 22 | 22 | 
| PIR | +/- | 
| 19 | |
| 0 | |
| 4 | |
| 11 | |
| -2 | |
| 6 | |
| -6 | |
| 8 | |
| 0 | |
| 5 | |
| 14 | |
| 63 | 

