Panathinaikos AKTOR Athens vs FC Barcelona
PAO vs BAR
OAKA Altion
Top player
MATHIAS LESSORT
27 PIR


Top player
JUAN NUNEZ
21 PIR


Top player
MATHIAS LESSORT
27 PIR


Top player
JUAN NUNEZ
21 PIR


Leader della partita
Match Information
Palazzetto
OAKA Altion
Pubblico
16.780
Arbitri
Damir Javor, Carmelo Paternico, Luka Kardum

Panathinaikos AKTOR Athens
Head coach:
Ergin Ataman
Min | PTI |
12:23 | 0 |
24:53 | 18 |
00:00 | 0 |
18:00 | 6 |
03:56 | 0 |
00:00 | 0 |
33:19 | 8 |
30:04 | 29 |
25:52 | 16 |
30:33 | 4 |
18:49 | 9 |
02:11 | 0 |
200:00 | 90 |
2FG
M/A | % |
0/0 | 0.0% |
2/4 | 50.0% |
0/0 | 0.0% |
1/2 | 50.0% |
0/1 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
2/4 | 50.0% |
6/8 | 75.0% |
5/7 | 71.4% |
1/2 | 50.0% |
0/0 | 0.0% |
0/1 | 0.0% |
17/29 | 58.6% |
3FG
M/A | % |
0/0 | 0.0% |
4/7 | 57.1% |
0/0 | 0.0% |
0/3 | 0.0% |
0/1 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
1/1 | 100.0% |
5/9 | 55.6% |
0/0 | 0.0% |
0/4 | 0.0% |
3/5 | 60.0% |
0/0 | 0.0% |
13/30 | 43.3% |
FT
M/A | % |
0/0 | 0.0% |
2/2 | 100.0% |
0/0 | 0.0% |
4/4 | 100.0% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
1/1 | 100.0% |
2/2 | 100.0% |
6/10 | 60.0% |
2/2 | 100.0% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
17/21 | 81.0% |
Rebounds
O | D | T |
1 | 1 | 2 |
0 | 3 | 3 |
0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 1 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 1 |
2 | 6 | 8 |
1 | 5 | 6 |
0 | 4 | 4 |
1 | 0 | 1 |
1 | 1 | 2 |
6 | 22 | 28 |
AST | STL | TO |
1 | 0 | 1 |
2 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 |
6 | 1 | 2 |
0 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 1 |
2 | 0 | 2 |
1 | 1 | 1 |
1 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 |
0 | 0 | 2 |
0 | 0 | 1 |
16 | 3 | 11 |
Stoppate
F | T |
0 | 0 |
1 | 1 |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 4 |
Falli
C | D |
1 | 0 |
2 | 2 |
0 | 0 |
0 | 4 |
1 | 0 |
0 | 0 |
3 | 2 |
5 | 4 |
0 | 8 |
0 | 3 |
1 | 2 |
2 | 0 |
0 | 0 |
15 | 25 |
PIR | +/- |
1 | -2 |
17 | -6 |
0 | |
11 | |
-2 | +2 |
0 | |
5 | +5 |
22 | +2 |
27 | -8 |
9 | +5 |
13 | +6 |
-4 | +1 |
1 | |
100 | +5 |
* Titolari

FC Barcelona
Head coach:
Joan Penarroya
Min | PTI |
32:23 | 6 |
23:50 | 8 |
02:04 | 0 |
28:58 | 7 |
17:05 | 11 |
10:59 | 6 |
24:30 | 19 |
00:00 | 0 |
17:58 | 13 |
35:57 | 15 |
06:16 | 4 |
00:00 | 0 |
200:00 | 89 |
2FG
M/A | % |
0/2 | 0.0% |
1/3 | 33.3% |
0/0 | 0.0% |
3/10 | 30.0% |
2/2 | 100.0% |
3/3 | 100.0% |
7/7 | 100.0% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
6/11 | 54.5% |
2/3 | 66.7% |
0/0 | 0.0% |
24/41 | 58.5% |
3FG
M/A | % |
2/3 | 66.7% |
2/3 | 66.7% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
2/3 | 66.7% |
0/0 | 0.0% |
1/3 | 33.3% |
0/0 | 0.0% |
2/5 | 40.0% |
1/7 | 14.3% |
0/1 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
10/25 | 40.0% |
FT
M/A | % |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
1/2 | 50.0% |
1/2 | 50.0% |
0/0 | 0.0% |
2/2 | 100.0% |
0/0 | 0.0% |
7/7 | 100.0% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
11/13 | 84.6% |
Rebounds
O | D | T |
1 | 4 | 5 |
0 | 5 | 5 |
0 | 0 | 0 |
3 | 2 | 5 |
1 | 0 | 1 |
2 | 0 | 2 |
0 | 3 | 3 |
0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 2 |
1 | 6 | 7 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 3 |
10 | 23 | 33 |
AST | STL | TO |
4 | 0 | 4 |
3 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 |
4 | 2 | 1 |
1 | 0 | 2 |
1 | 1 | 2 |
3 | 1 | 2 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
3 | 1 | 1 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
19 | 6 | 12 |
Stoppate
F | T |
0 | 1 |
2 | 0 |
0 | 0 |
2 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
4 | 1 |
Falli
C | D |
2 | 3 |
1 | 0 |
0 | 0 |
4 | 2 |
4 | 3 |
4 | 2 |
3 | 2 |
0 | 0 |
4 | 2 |
3 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
25 | 15 |
PIR | +/- |
8 | +4 |
15 | -13 |
0 | -3 |
9 | +6 |
8 | -1 |
6 | -7 |
21 | +3 |
0 | |
10 | +8 |
12 | |
2 | -2 |
0 | |
3 | |
94 | -5 |
* Titolari
- 100PIRValutazione dell'indice di prestazione94
- 90PTIPunti89
- 58.62P%Due punti %58.5
- 43.33P%Tre punti %40.0
- 81.0FT%Tiri liberi %84.6
- 6OREBOffensive rebounds10
- 22DREBRimbalzi difensivi23
- 28TREBTotale rimbalzi33
- 16ASTAssist19
- 3STLPalloni rubati6
- 1BLKStoppate4
- 11TOTurnover12