Lietkabelis Panevezys vs Besiktas GAIN Istanbul
Lideri utakmice
Match Information
Dvorana
KALNAPILIO ARENA
Broj gledalaca
1.533
Sudije
Jakub Zamojski, Anne Panther, Christian Theis
Krilo
Centar
Treneri

Lietkabelis Panevezys
Head coach:
Nenad Canak
| Igrač |
Tim |
Total |
| Min | Poeni |
| 36:57 | 13 |
| 21:10 | 6 |
| 17:44 | 7 |
| 34:21 | 17 |
| 00:00 | 0 |
| 22:30 | 7 |
| 19:55 | 17 |
| 00:00 | 0 |
| 16:24 | 5 |
| 30:59 | 13 |
| 200:00 | 85 |
2FG
| M/A | % |
| 1/6 | 16.7% |
| 0/0 | 0.0% |
| 1/2 | 50.0% |
| 3/7 | 42.9% |
| 0/0 | 0.0% |
| 3/6 | 50.0% |
| 6/11 | 54.5% |
| 0/0 | 0.0% |
| 1/1 | 100.0% |
| 5/5 | 100.0% |
| 20/38 | 52.6% |
3FG
| M/A | % |
| 2/6 | 33.3% |
| 2/2 | 100.0% |
| 1/2 | 50.0% |
| 3/8 | 37.5% |
| 0/0 | 0.0% |
| 0/0 | 0.0% |
| 0/0 | 0.0% |
| 0/0 | 0.0% |
| 1/1 | 100.0% |
| 1/3 | 33.3% |
| 10/22 | 45.5% |
FT
| M/A | % |
| 5/6 | 83.3% |
| 0/0 | 0.0% |
| 2/2 | 100.0% |
| 2/2 | 100.0% |
| 0/0 | 0.0% |
| 1/1 | 100.0% |
| 5/5 | 100.0% |
| 0/0 | 0.0% |
| 0/0 | 0.0% |
| 0/0 | 0.0% |
| 15/16 | 93.8% |
Rebounds
| O | D | T |
| 0 | 3 | 3 |
| 0 | 1 | 1 |
| 0 | 3 | 3 |
| 0 | 7 | 7 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 2 | 2 |
| 2 | 3 | 5 |
| 0 | 0 | 0 |
| 1 | 4 | 5 |
| 3 | 4 | 7 |
| 0 | 2 | 2 |
| 6 | 29 | 35 |
| AST | STL | TO |
| 3 | 0 | 4 |
| 2 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 2 |
| 3 | 2 | 3 |
| 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 0 |
| 3 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 4 |
| 0 | 0 | 0 |
| 19 | 5 | 14 |
Blokade
| F | U gostima |
| 0 | 2 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 1 | 3 |
Faul
| C | D |
| 1 | 4 |
| 2 | 0 |
| 4 | 1 |
| 2 | 6 |
| 0 | 0 |
| 3 | 2 |
| 4 | 6 |
| 0 | 0 |
| 1 | 2 |
| 3 | 2 |
| 0 | 0 |
| 20 | 23 |
| PIR | +/- |
| 6 | +6 |
| 7 | +10 |
| 5 | -2 |
| 20 | +11 |
| 0 | |
| 8 | -12 |
| 22 | +13 |
| 0 | |
| 12 | |
| 18 | +4 |
| 2 | |
| 100 | +30 |
* Prva postava

Besiktas GAIN Istanbul
Head coach:
Dusan Alimpijevic
| Min | Poeni |
| 25:04 | 15 |
| 25:07 | 14 |
| 20:37 | 9 |
| 14:53 | 6 |
| 22:56 | 8 |
| 14:56 | 0 |
| 11:58 | 3 |
| 00:00 | 0 |
| 00:00 | 0 |
| 20:15 | 12 |
| 24:51 | 6 |
| 19:23 | 6 |
| 200:00 | 79 |
2FG
| M/A | % |
| 3/5 | 60.0% |
| 5/7 | 71.4% |
| 3/3 | 100.0% |
| 3/4 | 75.0% |
| 1/2 | 50.0% |
| 0/1 | 0.0% |
| 0/0 | 0.0% |
| 0/0 | 0.0% |
| 0/0 | 0.0% |
| 1/2 | 50.0% |
| 2/3 | 66.7% |
| 2/4 | 50.0% |
| 20/31 | 64.5% |
3FG
| M/A | % |
| 3/8 | 37.5% |
| 1/3 | 33.3% |
| 0/0 | 0.0% |
| 0/1 | 0.0% |
| 2/6 | 33.3% |
| 0/2 | 0.0% |
| 1/2 | 50.0% |
| 0/0 | 0.0% |
| 0/0 | 0.0% |
| 2/4 | 50.0% |
| 0/6 | 0.0% |
| 0/0 | 0.0% |
| 9/32 | 28.1% |
FT
| M/A | % |
| 0/0 | 0.0% |
| 1/1 | 100.0% |
| 3/5 | 60.0% |
| 0/0 | 0.0% |
| 0/0 | 0.0% |
| 0/0 | 0.0% |
| 0/0 | 0.0% |
| 0/0 | 0.0% |
| 0/0 | 0.0% |
| 4/4 | 100.0% |
| 2/2 | 100.0% |
| 2/3 | 66.7% |
| 12/15 | 80.0% |
Rebounds
| O | D | T |
| 1 | 2 | 3 |
| 0 | 3 | 3 |
| 2 | 2 | 4 |
| 0 | 0 | 0 |
| 1 | 4 | 5 |
| 0 | 1 | 1 |
| 0 | 2 | 2 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 4 |
| 0 | 1 | 1 |
| 0 | 3 | 3 |
| 2 | 1 | 3 |
| 6 | 23 | 29 |
| AST | STL | TO |
| 3 | 2 | 1 |
| 1 | 1 | 3 |
| 1 | 0 | 1 |
| 2 | 1 | 2 |
| 4 | 2 | 0 |
| 2 | 1 | 0 |
| 0 | 2 | 1 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 2 |
| 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 2 |
| 0 | 0 | 0 |
| 18 | 10 | 12 |
Blokade
| F | U gostima |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 2 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 1 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 3 | 1 |
Faul
| C | D |
| 3 | 0 |
| 4 | 5 |
| 4 | 3 |
| 0 | 0 |
| 3 | 1 |
| 1 | 1 |
| 3 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 2 | 2 |
| 2 | 1 |
| 1 | 7 |
| 0 | 0 |
| 23 | 20 |
| PIR | +/- |
| 12 | -5 |
| 13 | +4 |
| 12 | -1 |
| 5 | -10 |
| 11 | -1 |
| 2 | -1 |
| 2 | +3 |
| 0 | |
| 0 | |
| 15 | -4 |
| 1 | -10 |
| 10 | -5 |
| 3 | |
| 86 | -30 |
* Prva postava
Game Comparison
Poeni
Poeni
+6
85
79
Indeks korisnosti
PIR
+14
100
86
Šut za dva %
2P%
52.6%
64.5%
+11.9%
Šut za tri %
3P%
+17.4%
45.5%
28.1%
Slobodna bacanja %
FT%
+13.8%
93.8%
80.0%
Offensive rebounds
OREB
6
6
Skokovi u odbrani
DREB
+6
29
23
Skokovi ukupno
TREB
+6
35
29
Asistencije
AST
+1
19
18
Ukradene lopte
STL
5
10
+5
Blokade
BLK
1
3
+2
Izgubljene lopte
TO
14
12
-2



















































































