Valencia Basket vs AS Monaco
Lideri utakmice
Match Information
Dvorana
LA FONTETA
Broj gledalaca
5.251
Sudije
Sasa Pukl, Piotr Pastusiak, Milos  Koljensic
Krilo
Treneri

Valencia Basket
Head coach:
Alex Mumbru
| Igrač | 
Tim  | 
Total  | 
| Min | Poeni | 
| 19:17 | 16 | 
| 20:49 | 6 | 
| 14:12 | 0 | 
| 19:44 | 5 | 
| 06:20 | 0 | 
| 25:19 | 15 | 
| 16:09 | 12 | 
| 27:03 | 27 | 
| 12:34 | 2 | 
| 26:32 | 6 | 
| 12:01 | 0 | 
| 00:00 | 0 | 
| 200:00 | 89 | 
2FG
| M/A | % | 
| 3/6 | 50.0% | 
| 1/2 | 50.0% | 
| 0/0 | 0.0% | 
| 0/0 | 0.0% | 
| 0/0 | 0.0% | 
| 3/5 | 60.0% | 
| 1/1 | 100.0% | 
| 5/8 | 62.5% | 
| 1/2 | 50.0% | 
| 3/5 | 60.0% | 
| 0/0 | 0.0% | 
| 0/0 | 0.0% | 
| 17/29 | 58.6% | 
3FG
| M/A | % | 
| 2/5 | 40.0% | 
| 1/2 | 50.0% | 
| 0/0 | 0.0% | 
| 1/5 | 20.0% | 
| 0/0 | 0.0% | 
| 3/4 | 75.0% | 
| 2/2 | 100.0% | 
| 5/7 | 71.4% | 
| 0/0 | 0.0% | 
| 0/4 | 0.0% | 
| 0/0 | 0.0% | 
| 0/0 | 0.0% | 
| 14/29 | 48.3% | 
FT
| M/A | % | 
| 4/5 | 80.0% | 
| 1/2 | 50.0% | 
| 0/0 | 0.0% | 
| 2/2 | 100.0% | 
| 0/0 | 0.0% | 
| 0/2 | 0.0% | 
| 4/5 | 80.0% | 
| 2/2 | 100.0% | 
| 0/0 | 0.0% | 
| 0/0 | 0.0% | 
| 0/0 | 0.0% | 
| 0/0 | 0.0% | 
| 13/18 | 72.2% | 
Rebounds
| O | D | T | 
| 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 6 | 6 | 
| 1 | 2 | 3 | 
| 0 | 1 | 1 | 
| 0 | 1 | 1 | 
| 2 | 6 | 8 | 
| 1 | 0 | 1 | 
| 1 | 3 | 4 | 
| 1 | 1 | 2 | 
| 3 | 3 | 6 | 
| 0 | 1 | 1 | 
| 0 | 0 | 0 | 
| 1 | 6 | 7 | 
| 10 | 30 | 40 | 
| AST | STL | TO | 
| 4 | 1 | 7 | 
| 2 | 0 | 1 | 
| 0 | 0 | 1 | 
| 0 | 1 | 1 | 
| 1 | 0 | 0 | 
| 2 | 2 | 2 | 
| 1 | 1 | 4 | 
| 3 | 2 | 2 | 
| 2 | 0 | 1 | 
| 1 | 0 | 2 | 
| 0 | 0 | 1 | 
| 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 
| 16 | 7 | 22 | 
Blokade
| F | U gostima | 
| 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 
Faul
| C | D | 
| 3 | 3 | 
| 3 | 2 | 
| 2 | 0 | 
| 4 | 1 | 
| 1 | 0 | 
| 4 | 1 | 
| 5 | 3 | 
| 1 | 5 | 
| 2 | 0 | 
| 3 | 5 | 
| 4 | 1 | 
| 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 
| 32 | 21 | 
| PIR | +/- | 
| 7 | +3 | 
| 9 | -4 | 
| 0 | -3 | 
| -1 | +6 | 
| 1 | +7 | 
| 17 | +5 | 
| 8 | -1 | 
| 33 | +6 | 
| 2 | -1 | 
| 7 | +16 | 
| -3 | -9 | 
| 0 | |
| 7 | |
| 87 | +25 | 
* Prva postava

AS Monaco
Head coach:
Sasa Obradovic
| Igrač | 
45 D. Hall  | 
Tim  | 
Total  | 
| Min | Poeni | 
| 27:44 | 5 | 
| 26:50 | 12 | 
| 28:41 | 24 | 
| 11:23 | 2 | 
| 00:00 | 0 | 
| 21:09 | 14 | 
| 20:48 | 0 | 
| 11:53 | 8 | 
| 04:29 | 0 | 
| 00:00 | 0 | 
| 12:46 | 7 | 
| 34:17 | 12 | 
| 200:00 | 84 | 
2FG
| M/A | % | 
| 1/3 | 33.3% | 
| 1/2 | 50.0% | 
| 4/8 | 50.0% | 
| 1/2 | 50.0% | 
| 0/0 | 0.0% | 
| 3/7 | 42.9% | 
| 0/1 | 0.0% | 
| 3/3 | 100.0% | 
| 0/0 | 0.0% | 
| 0/0 | 0.0% | 
| 2/3 | 66.7% | 
| 1/6 | 16.7% | 
| 16/35 | 45.7% | 
3FG
| M/A | % | 
| 0/0 | 0.0% | 
| 3/10 | 30.0% | 
| 3/3 | 100.0% | 
| 0/1 | 0.0% | 
| 0/0 | 0.0% | 
| 0/1 | 0.0% | 
| 0/5 | 0.0% | 
| 0/1 | 0.0% | 
| 0/0 | 0.0% | 
| 0/0 | 0.0% | 
| 0/0 | 0.0% | 
| 1/5 | 20.0% | 
| 7/26 | 26.9% | 
FT
| M/A | % | 
| 3/4 | 75.0% | 
| 1/2 | 50.0% | 
| 7/7 | 100.0% | 
| 0/0 | 0.0% | 
| 0/0 | 0.0% | 
| 8/8 | 100.0% | 
| 0/0 | 0.0% | 
| 2/5 | 40.0% | 
| 0/0 | 0.0% | 
| 0/0 | 0.0% | 
| 3/4 | 75.0% | 
| 7/8 | 87.5% | 
| 31/38 | 81.6% | 
Rebounds
| O | D | T | 
| 4 | 2 | 6 | 
| 1 | 3 | 4 | 
| 0 | 0 | 0 | 
| 1 | 0 | 1 | 
| 0 | 0 | 0 | 
| 1 | 3 | 4 | 
| 2 | 3 | 5 | 
| 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 1 | 1 | 
| 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 1 | 1 | 
| 0 | 2 | 2 | 
| 1 | 3 | 4 | 
| 10 | 18 | 28 | 
| AST | STL | TO | 
| 2 | 2 | 0 | 
| 1 | 1 | 2 | 
| 3 | 1 | 1 | 
| 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 
| 2 | 4 | 0 | 
| 2 | 2 | 2 | 
| 0 | 0 | 1 | 
| 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 1 | 
| 5 | 2 | 2 | 
| 0 | 0 | 0 | 
| 15 | 12 | 9 | 
Blokade
| F | U gostima | 
| 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 
Faul
| C | D | 
| 4 | 4 | 
| 3 | 6 | 
| 4 | 6 | 
| 1 | 0 | 
| 0 | 0 | 
| 0 | 5 | 
| 1 | 0 | 
| 3 | 3 | 
| 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 
| 3 | 2 | 
| 2 | 6 | 
| 0 | 0 | 
| 21 | 32 | 
| PIR | +/- | 
| 12 | -7 | 
| 10 | -7 | 
| 25 | -7 | 
| 0 | -2 | 
| 0 | |
| 24 | +7 | 
| 0 | |
| 3 | -6 | 
| 1 | -4 | 
| 0 | |
| 4 | -2 | 
| 13 | +3 | 
| 4 | |
| 96 | -25 | 
* Prva postava

























































































